Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon E5620 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 46,79 € | 5.0 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5645 | 240 GB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 56,34 € | 4.9 | View Plan | |
Dual Intel Xeon E5-2630 | 240 GB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | 65,89 € | 4.9 | View Plan |
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA100 XEON | 1.88 TB | 6 x 1.80GHz | 64 GB | 124,04 € | 4.8 | View Plan | |
ULTA EX51 SSD-GPU | 1 TB | 4 x 6700.00GHz | 64 GB | 187,06 € | 5.0 | View Plan | |
ULTA AX160-NVME | 1000 GB | 24 x 7.40GHz | 128 GB | 276,82 € | 4.9 | View Plan |
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged Hyper 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 101,21 € | 4.4 | View Plan | |
Unmanaged Hyper 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | 129,86 € | 4.7 | View Plan | |
Managed Warp 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | 148,95 € | 4.7 | View Plan |
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL 10-CORE | 3 TB | 20 x 2.20GHz | 256 GB | 128,90 € | 1.0 | View Plan | |
CLOUD VDS XL | 480 GB | 10 x 2.20GHz | 64 GB | 131,77 € | 3.7 | View Plan | |
INTEL DUAL 10-CORE | 3 TB | 16 x 2.80GHz | 256 GB | 157,55 € | 4.4 | View Plan |
HostAdvice.com fournit des critiques professionnels d'hébergement web totalement indépendantes de toute autre entité. Nos avis sont impartiaux, honnêtes, et les mêmes critères d'évaluations sont appliqués à toutes les sociétés examinées.
Bien qu'une compensation financière soit reçue de la part de quelques hébergeurs apparaissant sur le site, la rémunération de services et de produits n'influence en aucun cas le sens et les conclusions de nos avis. Celle-ci n'affecte pas non plus le classement de certains hébergeurs.
Cette rémunération couvre les frais d'achats de compte, de tests et les droits d'auteur versés aux critiques.