1&1 Avis d'utilisateurs

France
A fuir
Service utilisé: Serveur Dédié
- o12A-32
Fuyez !
Comme d’autres avis l’ont stipulé, j’ai résilié sur leur espace client et 6 mois après je suis encore prélevée.
J’ai appelé et on me dit que je n’ai résilié « que les noms de domaine ». Ben voyons ! Bref, plus de 6 mois ...Lire la suite
Comme d’autres avis l’ont stipulé, j’ai résilié sur leur espace client et 6 mois après je suis encore prélevée.
J’ai appelé et on me dit que je n’ai résilié « que les noms de domaine ». Ben voyons ! Bref, plus de 6 mois ...Lire la suite

France
Vol, ne recommande pas
Après avoir résilié les services auprès de 1and1, 2 mois avant échéance. Ils ont fermé mon compte client et ont continué à me débiter le compte paypal comme si de rien n'était.
Je déconseille vivement cette société dont le seul but est d'escroquer les clients.
Je déconseille vivement cette société dont le seul but est d'escroquer les clients.
Escroquerie (client depuis 20 ans)
Ce sont devenus des escrocs (sans doute depuis la transition Ionos).
Après 20 ans, j'ai fini par les quitter complètement et je vais devoir les poursuivre en justice pour facturation illicite.
Nous avions en place un contrat ava...Lire la suite
Après 20 ans, j'ai fini par les quitter complètement et je vais devoir les poursuivre en justice pour facturation illicite.
Nous avions en place un contrat ava...Lire la suite
DES VOLEURS
Service utilisé: Partagé
FUYEZ ! des voleurs... Cela fait des années que je suis abonnée, et des années qu ils me facturent des choses que je n'ai jamais demandé, je me suis retrouvée à payer plus de 20 euros par mois un service que j'avais souscris à 5eu...Lire la suite

France
Une honte ...
Service utilisé: Partagé
- UNLIMITED PRO
Au renouvellement de ma carte de crédit qui était en septembre dernier.
J'ai actualisé mon mode de paiement sur 1&1 en octobre.
Au final ils m'ont dit que c'était ok mais pour le mois de septembre l'impayé était passé par un...Lire la suite
J'ai actualisé mon mode de paiement sur 1&1 en octobre.
Au final ils m'ont dit que c'était ok mais pour le mois de septembre l'impayé était passé par un...Lire la suite
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,84 € - 7,63 € | Voir les plans |
VPS | 4,24 € - 25,46 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 0,00 € - 254,66 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 8,48 € - 301,35 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de 1&1 - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED | 100 GB | Illimité | – | 0,84 € | 3.0 | Détails |
UNLIMITED PLUS | Illimité | Illimité | – | 4,24 € | 3.5 | Détails |
UNLIMITED PRO | Illimité | Illimité | – | 7,63 € | 2.3 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server S | 30 GB | 1 noyau | 512 MB | 4,24 € | 4.5 | Détails | |
Virtual Server M | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 4,24 € | 3.1 | Détails | |
Virtual Server L | 80 GB | 2 noyaux | 2 GB | 8,48 € | 2.4 | Détails | |
Virtual Server XL | 120 GB | 2 noyaux | 4 GB | 16,97 € | 2.6 | Détails | |
Virtual Server XXL | 160 GB | 4 noyaux | 8 GB | 25,46 € | 3.2 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8i | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 0,00 € | 3.1 | Détails | |
L4i | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 12 GB | 33,95 € | 3.1 | Détails | |
XL6 | 1.95 TB | 6 x 2.80GHz | 16 GB | 0,00 € | 3.1 | Détails | |
X4i | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 50,93 € | 3.1 | Détails | |
XL8 | 2.93 TB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | 0,00 € | 2.0 | Détails | |
o12A-32 | 3.91 TB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | 84,88 € | 2.0 | Détails | |
o12A-64 | 7.81 TB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | 101,86 € | 3.1 | Détails | |
XL12i | 3.91 TB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | 127,33 € | 3.1 | Détails | |
XXL24i | 5.86 TB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | 0,00 € | 3.1 | Détails | |
A8i SSD | 480 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 25,46 € | 3.1 | Détails | |
X8i | 5.86 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 190,99 € | 3.1 | Détails | |
X10i | 7.81 TB | 10 x 2.30GHz | 128 GB | 254,66 € | 3.1 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server M | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | Illimité | 8,48 € | 4.8 | Détails |
Cloud Server L | 80 GB | 2 noyaux | 2 GB | Illimité | 16,97 € | 2.0 | Détails |
Cloud Server XL | 120 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 25,46 € | 3.1 | Détails |
Cloud Server XXL | 160 GB | 4 noyaux | 8 GB | Illimité | 42,44 € | 2.4 | Détails |
Cloud Server 3XL | 240 GB | 8 noyaux | 16 GB | Illimité | 110,35 € | 3.1 | Détails |
Cloud Server 4XL | 360 GB | 12 noyaux | 32 GB | Illimité | 212,22 € | 3.1 | Détails |
Cloud Server 4XL | 500 GB | 16 noyaux | 48 GB | Illimité | 212,22 € | 3.1 | Détails |
Hosting M | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | Illimité | 12,72 € | 3.0 | Détails |
Hosting L | 80 GB | 2 noyaux | 2 GB | Illimité | 21,21 € | 2.4 | Détails |
Hosting XL | 120 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 29,70 € | 3.6 | Détails |
Hosting XXL | 160 GB | 4 noyaux | 8 GB | Illimité | 46,68 € | 3.1 | Détails |
Hosting 3XL | 240 GB | 8 noyaux | 16 GB | Illimité | 114,59 € | 3.1 | Détails |
Hosting 4XL | 360 GB | 12 noyaux | 32 GB | Illimité | 216,46 € | 3.1 | Détails |
Hosting 5XL | 500 GB | 16 noyaux | 48 GB | Illimité | 301,35 € | 3.1 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Chicago New York Washington Kansas City Londres Amsterdam Paris Karlsruhe Frankfurt am Main Munich