
Avis et opinions des experts sur BlackHostBD
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 0,74 € - 6,31 € |
VPS | 5,43 € - 70,50 € |
Serveur Dédié | 0,00 € |
Hébergements cloud | 2,72 € - 4,33 € |
Revendeurs | 10,87 € - 32,56 € |
Data Centers
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourBlackHostBD en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de BlackHostBD - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 10 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | 5,43 € | 5.0 | Détails | |
VPS-2 | 15 GB | 2 x 1.20GHz | 512 MB | 7,59 € | 5.0 | Détails | |
VPS-3 | 20 GB | 2 x 1.30GHz | 1 GB | 10,84 € | 5.0 | Détails | |
VPS-4 | 28 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | 13,01 € | 5.0 | Détails | |
VPS-5 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 19,52 € | 5.0 | Détails | |
VPS-6 | 42 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 26,03 € | 5.0 | Détails | |
VPS-7 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 28,19 € | 5.0 | Détails | |
VPS-8 | 80 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | 36,87 € | 5.0 | Détails | |
VPS-9 | 140 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 70,50 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-1 | 20 GB | 2 x 3.50GHz | 1 GB | 23,95 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-2 | 28 GB | 4 x 3.50GHz | 1 GB | 27,63 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | 32,24 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-4 | 42 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | 40,53 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-5 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | 44,21 € | 5.0 | Détails | |
Managed VPS-6 | 80 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | 48,82 € | 5.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server-1 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 0,00 € | 5.0 | Détails | |
Dedicated Server-2 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 0,00 € | 5.0 | Détails | |
Dedicated Server-3 | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 16 GB | 0,00 € | 5.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | Illimité | 2 x 3.50GHz | 2 GB | Illimité | 2,72 € | 5.0 | Détails |
Cloud-2 | Illimité | 4 x 3.50GHz | 4 GB | Illimité | 3,27 € | 5.0 | Détails |
Cloud-3 | Illimité | 6 x 3.50GHz | 6 GB | Illimité | 4,33 € | 5.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Panneau de commande | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | 10,87 € | 5.0 | Détails |
Reseller-2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | 19,48 € | 5.0 | Détails |
Reseller-3 | 75 GB | 3 TB | cPanel | 27,13 € | 5.0 | Détails |
Reseller-4 | 100 GB | 4 TB | cPanel | 32,56 € | 5.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 1Remboursement sous 30 joursAvis d'expert2 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 5Remboursement sous A tout momentAvis d'expert6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 8Remboursement sous 45 joursDomaine gratuit9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server