CloudHostWorld Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,70 € - 3,40 € | Voir les plans |
VPS | 5,94 € - 233,45 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 16,98 € - 63,67 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de CloudHostWorld - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Détails |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Détails |
PRO CPANEL HOSTING | Illimité | Illimité | cPanel | 3,40 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,94 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,88 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23,77 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 44,14 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 84,89 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 161,29 € | 0.0 | Détails | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 233,45 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16,98 € | 0.0 | Détails | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33,96 € | 0.0 | Détails | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Détails | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Los Angeles Stockholm Mumbai Amsterdam San José Chicago Londres Frankfurt am Main Helsinki Singapour