DedicatedOnline Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
VPS | 3,40 € - 10,19 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 42,44 € - 1 169,78 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 4,24 € - 12,73 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de DedicatedOnline - 2021
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul (TR) VPS | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3,40 € | 0.0 | Détails | |
Istanbul (TR) VPS | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 6,79 € | 0.0 | Détails | |
Istanbul (TR) VPS | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 6 GB | 10,19 € | 0.0 | Détails | |
Chicago (US) VPS | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3,40 € | 0.0 | Détails | |
Chicago (US) VPS | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 6,79 € | 0.0 | Détails | |
Chicago (US) VPS | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 6 GB | 10,19 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited Offers (TR) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 42,44 € | 0.0 | Détails | |
Limited Offers (TR) | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 59,42 € | 0.0 | Détails | |
Limited Offers (TR) | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | 76,40 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Istanbul/TR) | 240 GB | 8 x 1.80GHz | 16 GB | 75,55 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Istanbul/TR) | 240 GB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | 118,00 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Istanbul/TR) | 480 GB | 16 x 1.80GHz | 64 GB | 160,44 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Bangkok/TW) | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 559,42 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Bangkok/TW) | 8 TB | 6 x 2.00GHz | 64 GB | 1 169,78 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Hong Kong/CN) | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 287,78 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Hong Kong/CN) | 6 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 712,22 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Seoul/KR) | 1 TB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | 151,95 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Seoul/KR) | 128 GB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | 160,44 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Amsterdam/NL) | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 127,33 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Amsterdam/NL) | 120 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 135,82 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Amsterdam/NL) | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 195,25 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Barcelona/ES) | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 135,82 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Barcelona/ES) | 120 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 152,80 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated (Barcelona/ES) | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 212,22 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul (Openstack) | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | 4,24 € | 0.0 | Détails |
Istanbul (Openstack) | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | 8,49 € | 0.0 | Détails |
Istanbul (Openstack) | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 6 GB | 5 TB | 12,73 € | 0.0 | Détails |
