Home Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Serveur Dédié | 118,84 € - 848,89 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 8,49 € - 543,29 € | Voir les plans |
CDN | 0,00 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Home - 2021
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 128 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 118,84 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 144,30 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 161,28 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 195,24 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E5-2620v4 | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 254,66 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E5-2630v4 | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 64 GB | 339,55 € | 6.0 | Détails | |
Intel Xeon E5-2650v4 | 480 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | 509,33 € | 6.0 | Détails | |
LaunchPad | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 254,66 € | 6.0 | Détails | |
Boost | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 509,33 € | 6.0 | Détails | |
Turbo | 1.88 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 848,89 € | 6.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB PLAN | 30 GB | 2 noyaux | 1.02 GB | 2 TB | 8,49 € | 6.0 | Détails |
2GB PLAN | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 6.0 | Détails |
4GB PLAN | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 5 TB | 33,96 € | 6.0 | Détails |
8GB PLAN | 160 GB | 2 noyaux | 8 GB | 10 TB | 67,91 € | 6.0 | Détails |
16GB PLAN | 320 GB | 4 noyaux | 16 GB | 20 TB | 135,82 € | 6.0 | Détails |
32GB PLAN | 640 GB | 8 noyaux | 32 GB | 30 TB | 271,65 € | 6.0 | Détails |
48GB PLAN | 960 GB | 10 noyaux | 48 GB | 40 TB | 407,47 € | 6.0 | Détails |
64GB PLAN | 1.25 TB | 16 noyaux | 64 GB | 50 TB | 543,29 € | 6.0 | Détails |
Offres CDN
