HostingPartner Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,60 € - 12,50 € | Voir les plans |
VPS | 9,00 € - 89,00 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 111,00 € - 285,92 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de HostingPartner - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Win Entry | 2 GB | 2 TB | – | 1,60 € | 0.0 | Détails |
Win Basic | 5 GB | 5 TB | – | 3,00 € | 0.0 | Détails |
Win Business | 10 GB | 10 TB | – | 6,70 € | 0.0 | Détails |
Win Advanced | 50 GB | 50 TB | – | 12,50 € | 0.0 | Détails |
Linux Entry | 2 GB | Illimité | – | 1,60 € | 0.0 | Détails |
Linux Basic | 5 GB | Illimité | – | 2,50 € | 0.0 | Détails |
LInux Business | 10 GB | Illimité | – | 5,80 € | 0.0 | Détails |
Linux Advanced | 50 GB | Illimité | – | 12,50 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Win Basic | 5 GB | - | 512 MB | 29,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Win Business | 10 GB | - | 1 GB | 49,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Win Advanced | 50 GB | - | 1 GB | 89,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Linux Entry | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | 9,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Linux Basic | 50 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | 19,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Linux Business | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 38,00 € | 0.0 | Détails | |
VPS Linux Advanced | 200 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | 79,00 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Basic | 219 GB | - | 2 GB | 111,00 € | 0.0 | Détails | |
Linux Business | 438 GB | - | 4 GB | 173,55 € | 0.0 | Détails | |
Linux Advanced | 600 GB | - | 6 GB | 248,46 € | 0.0 | Détails | |
Win Basic | 219 GB | - | 2 GB | 148,58 € | 0.0 | Détails | |
Win Business | 438 GB | - | 4 GB | 211,00 € | 0.0 | Détails | |
Win Advanced | 600 GB | - | 6 GB | 285,92 € | 0.0 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Italie