HostingZakira Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,61 € - 7,25 € | Voir les plans |
VPS | 17,00 € - 68,04 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 88,45 € - 10 139,38 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 8,10 € - 12,25 € | Voir les plans |
Revendeurs | 12,46 € - 26,65 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de HostingZakira - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Shared Hosting Plan | 5 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,61 € | 0.0 | Détails |
Unlimited Hosting Plan | Illimité | Illimité | cPanel | 2,74 € | 0.0 | Détails |
Business Hosting Plan | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 3,74 € | 0.0 | Détails |
Pro Unlimited Hosting Plan | Illimité | Illimité | cPanel | 5,32 € | 0.0 | Détails |
Windows Starter Hosting Plan | 5 GB | 24.99 GB | Plesk | 1,92 € | 0.0 | Détails |
Windows Hosting Unlimited Plan | Illimité | Illimité | Plesk | 3,51 € | 0.0 | Détails |
Windows Hosting Business Plan | Illimité | Illimité | Plesk | 5,43 € | 0.0 | Détails |
Windows Pro Hosting | Illimité | Illimité | Plesk | 7,25 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Started | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | 88,45 € | 0.0 | Détails | |
DS Advance | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 115,68 € | 0.0 | Détails | |
DS Business | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 142,90 € | 0.0 | Détails | |
DS Pro | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 10 139,38 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Illimité | 2 x 1.50GHz | 2 GB | Illimité | 8,10 € | 0.0 | Détails |
Business Cloud | Illimité | 4 x 2.30GHz | 4 GB | Illimité | 10,41 € | 0.0 | Détails |
Pro Cloud | Illimité | 6 x 3.20GHz | 6.05 GB | Illimité | 12,25 € | 0.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Reseller | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | 12,46 € | 0.0 | Détails |
Busines Reseller | 50 GB | 1 TB | cPanel | 14,17 € | 0.0 | Détails |
Advance Reseller Hosting | 100 GB | 2 TB | cPanel | 18,13 € | 0.0 | Détails |
Reseller Professional | 200 GB | 4 TB | cPanel | 26,65 € | 0.0 | Détails |
