Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 2,55 € - 16,98 € | Voir les plans |
VPS | 4,20 € - 16,85 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 50,89 € - 84,85 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 16,94 € - 50,81 € | Voir les plans |
Revendeurs | 11,04 € - 21,22 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de HostMaxi - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 2,55 € | 0.0 | Détails |
SILVER | 20 GB | Illimité | cPanel | 5,09 € | 0.0 | Détails |
GOLD | 50 GB | Illimité | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Détails |
WINDOWS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | Plesk | 2,55 € | 0.0 | Détails |
WINDOWS-SILVER | 20 GB | Illimité | Plesk | 5,09 € | 0.0 | Détails |
WINDOWS-GOLD | 50 GB | Illimité | Plesk | 8,49 € | 0.0 | Détails |
WORDPRESS-BRONZE | 10 GB | 150.02 GB | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Détails |
WORDPRESS-SILVER | 20 GB | Illimité | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Détails |
WORDPRESS-GOLD | 50 GB | Illimité | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-VPS-EUROPE | 30 GB | 1 x 2.93GHz | 1 GB | 4,20 € | 0.0 | Détails | |
KVM-VPS-EUROPE | 60 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 8,28 € | 0.0 | Détails | |
KVM-VPS-EUROPE | 120 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 16,85 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | 50,89 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated-Server-Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 24 GB | 67,87 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated-Server-Istanbul | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | 84,85 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Server | 50 GB | 1 x 2.93GHz | 4 GB | 5 TB | 16,94 € | 0.0 | Détails |
Cloud-Server | 100 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | 25,25 € | 0.0 | Détails |
Cloud-Server | 150 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 5 TB | 50,81 € | 0.0 | Détails |
Offres revendeurs
