Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,44 € - 9,90 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 198,88 € - 304,32 € | Voir les plans |
Créateur de sites internet | 9,90 € - 49,68 € | Voir les plans |
SSL | 14,87 € - 954,34 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de Hostriver - 2021
Offres d'hébergement partagé
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Starter | 1 TB | 4 noyaux | 8 GB | 198,88 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated Essential | 512 GB | 8 noyaux | 16 GB | 254,59 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated Premium | 1 TB | 8 noyaux | 32 GB | 304,32 € | 0.0 | Détails |
Offres de création de sites internet
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Caractéristiques | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | Illimité | 9,90 € | 0.0 | Détails | ||
Website Builder Business | Illimité | 14,87 € | 0.0 | Détails | ||
Website Builder eCommerce | Illimité | 24,82 € | 0.0 | Détails | ||
Website Builder eCommerce Pro | Illimité | 49,68 € | 0.0 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 8 488,96 € | 14,87 € | 0.0 | Détails | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 424 448,00 € | 63,11 € | 0.0 | Détails | |
GeoTrust True BusinessID | 1 061 120,00 € | 79,03 € | 0.0 | Détails | |
Symantec Secure Site | 1 273 344,00 € | 262,05 € | 0.0 | Détails | |
Symantec Secure Site Pro | 1 273 344,00 € | 636,04 € | 0.0 | Détails | |
GeoTrust True Business ID with EV | 1 273 344,00 € | 142,69 € | 0.0 | Détails | |
Symantec Secure Site EV | 1 273 344,00 € | 636,04 € | 0.0 | Détails | |
Symantec Secure Site Pro EV | 1 485 568,00 € | 954,34 € | 0.0 | Détails | |
RapidSSL Wildcard | 8 488,96 € | 118,81 € | 0.0 | Détails | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 1 061 120,00 € | 349,58 € | 0.0 | Détails |
