IVECloud (PTY) Ltd Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,24 € - 14,87 € | Voir les plans |
VPS | 4,48 € - 144,18 € | Voir les plans |
Revendeurs | 8,45 € - 64,60 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de IVECloud (PTY) Ltd - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE PLAN | 2 GB | Illimité | cPanel | 1,24 € | 10 | Détails |
SLIVER PLAN | 5 GB | Illimité | cPanel | 3,73 € | 10 | Détails |
GOLD PLAN | 10 GB | Illimité | cPanel | 9,90 € | 9.8 | Détails |
PLATINUM PLAN | Illimité | Illimité | cPanel | 14,87 € | 10 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,48 € | 10 | Détails | |
CPT - L SSD #2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,95 € | 9.8 | Détails | |
CPT - L SSD #3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 13,43 € | 10 | Détails | |
CPT - L SSD #4 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 22,38 € | 10 | Détails | |
CPT - L SSD #5 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 31,33 € | 9.8 | Détails | |
CPT - L SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 53,71 € | 9.8 | Détails | |
CPT - L SSD #7 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 76,09 € | 10 | Détails | |
CPT - W SSD #1 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 18,15 € | 9.8 | Détails | |
CPT - W SSD #2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 27,35 € | 9.8 | Détails | |
CPT - W SSD #3 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 37,30 € | 10 | Détails | |
CPT - W SSD #4 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | 49,68 € | 10 | Détails | |
CPT - W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 55,70 € | 9.8 | Détails | |
CPT - W SSD #6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 76,09 € | 9.8 | Détails | |
CPT - W SSD #7 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 134,28 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 6,22 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 14,67 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #3 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 24,82 € | 10 | Détails | |
L SSD #4 & W SSD #4 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 38,79 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #5 & W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 64,60 € | 10 | Détails | |
L SSD #6 & W SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 84,05 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #7 & W SSD #7 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | 116,87 € | 9.8 | Détails | |
L SSD #8 & W SSD #8 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 144,18 € | 9.8 | Détails |
Offres revendeurs
Emplacements du ou des serveur(s)
Johannesburg Le Cap Frankfurt am Main Londres Chicago Los Angeles Sao Paulo