Avis et opinions des experts sur MochaHost
Trier les avis par

Belgique
pas très sérieux
Service utilisé: Partagé
- Business - Windows
j'avais pris cet hébergeur car je pensais qu'il répondait à mes attentes, jusqu'a ce qu'ils bloquent simplement mon site car j'aurais utilisé trop de ressources, ce n'est pas un hébergeur fiable!
khadija chahir
Service utilisé: Partagé
- Mocha - Linux
le serveur est long , veuillez travailler sur l'optimisation du performance . Merci
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,66 € - 5,27 € | Voir les plans |
VPS | 6,77 € - 38,18 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 16,13 € - 143,46 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Avis d'expert sur MochaHost 2021
Rédigé par: Michael Lavnduski

Hébergement de qualité basé aux États-Unis pour tout type de site.
MochaHost est une entreprise bien établie qui fournit à la fois un hébergement direct et des options revendeur. Leur activité première est l’hébergement direct, qu’il soit partagé, VPS, ou sur serveurs dédiés dématérialisés. Ils proposent à la fois Linux et Windows dans toute leur gamme, ce qui est très intéressant (même si les offres revendeur sont exclusivement sous Windows). Ils sont en activité depuis 2002 et ont acquis une solide réputation grâce à leur excellent hébergement. Ils ont même remporté quelques prix de la part de publications de science, dont CNET. Leur bureau principal est situé à San Jose, en Californie, où ils administrent également leur principal centre de données. Ils communiquent sur le fait qu’ils disposent de leur propre centre de données, qui répond aux normes les plus élevées et offre plusieurs connexions backbone à internet pour une fiabilité accrue.Prix , plans et caractéristiques de MochaHost - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Soho - Linux | Illimité | Illimité | cPanel | 1,66 € | 8.7 | Détails |
Business - Linux | Illimité | Illimité | cPanel | 2,95 € | 9.1 | Détails |
Soho - Windows | Illimité | Illimité | cPanel | 2,11 € | 8.0 | Détails |
Business - Windows | Illimité | Illimité | cPanel | 3,38 € | 9.0 | Détails |
Mocha - Linux | Illimité | Illimité | cPanel | 4,75 € | 8.9 | Détails |
Mocha - Windows | Illimité | Illimité | cPanel | 5,27 € | 8.4 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ristretto4 | 40 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | 6,77 € | 8.8 | Détails | |
Core | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 8,45 € | 9.7 | Détails | |
Perfetto1 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,47 € | 8.6 | Détails | |
Perfetto2-R2 | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,44 € | 9.4 | Détails | |
Perfetto2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 12,72 € | 9.4 | Détails | |
Perfetto1-R2 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 15,42 € | 8.0 | Détails | |
Perfetto3-R2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 15,26 € | 5.8 | Détails | |
Perfetto3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 16,96 € | 4.8 | Détails | |
Perfetto4-R2 | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 19,08 € | 4.4 | Détails | |
Perfetto4 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 19,08 € | 6.5 | Détails | |
Perfetto5 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 22,90 € | 9.4 | Détails | |
Perfetto5-R2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 22,90 € | 8.8 | Détails | |
Perfetto6-R2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 26,72 € | 10 | Détails | |
Perfetto6 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 30,54 € | 6.6 | Détails | |
Perfetto7-R2 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | 34,36 € | 8.8 | Détails | |
Perfetto7 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 38,18 € | 9.2 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 16,13 € | 8.8 | Détails | |
Altura-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 25,47 € | 8.8 | Détails | |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 20,37 € | 5.8 | Détails | |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | 29,71 € | 10 | Détails | |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 39,90 € | 2.0 | Détails | |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 44,14 € | 8.0 | Détails | |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 54,33 € | 8.8 | Détails | |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | 58,57 € | 8.8 | Détails | |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | 68,76 € | 9.6 | Détails | |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | 73,01 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | 83,19 € | 6.4 | Détails | |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | 87,44 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | 101,87 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | 106,11 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | 108,49 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | 124,79 € | 2.0 | Détails | |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | 139,22 € | 8.8 | Détails | |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | 143,46 € | 8.8 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Chicago