
Avis et opinions des experts sur Raisinghost
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 0,00 € - 9,20 € |
VPS | 13,81 € - 73,64 € |
Serveur Dédié | 69,04 € - 110,46 € |
Revendeurs | 2,30 € - 27,61 € |
Data Centers
Raisinghost Prix


Avis épinglé
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourRaisinghost en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de Raisinghost - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy-VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | 13,81 € | 4.8 | Détails | |
Value-VPS | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | 22,09 € | 4.8 | Détails | |
Deluxe-VPS | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 41,42 € | 4.8 | Détails | |
Ultimate-VPS | 180 GB | 3 x 2.40GHz | 8 GB | 73,64 € | 4.8 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy-DS | 2.88 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | 69,04 € | 4.8 | Détails | |
Value-DS | 480 GB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | 78,24 € | 4.8 | Détails | |
Deluxe-DS | 2 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | 92,05 € | 4.8 | Détails | |
Ultimate-DS | 2 TB | 4 noyaux | 32 GB | 110,46 € | 4.8 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Panneau de commande | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy-HR | 22 GB | 219.96 GB | WHM | 2,30 € | 4.8 | Détails |
Value-HR | 44 GB | 440.01 GB | WHM | 4,60 € | 4.8 | Détails |
Deluxe-HR | 65 GB | 650.04 GB | WHM | 7,36 € | 4.8 | Détails |
Ultimate-HR | 150 GB | Illimité | WHM | 11,05 € | 4.8 | Détails |
Economy-SR | 25 GB | Illimité | WHM | 3,22 € | 4.8 | Détails |
Value-SR | 60 GB | Illimité | WHM | 6,44 € | 4.8 | Détails |
Deluxe-SR | 75 GB | Illimité | WHM | 10,13 € | 4.8 | Détails |
Ultimate-SR | 100 GB | Illimité | WHM | 12,89 € | 5.0 | Détails |
Economy-WR | 55 GB | 549.99 GB | Plesk | 8,28 € | 4.8 | Détails |
Value-WR | 80 GB | 800.05 GB | Plesk | 14,73 € | 4.8 | Détails |
Deluxe-WR | 100 GB | 1 TB | Plesk | 20,25 € | 4.8 | Détails |
Ultimate-WR | Illimité | Illimité | Plesk | 27,61 € | 4.8 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 1Remboursement sous 30 joursAvis d'expert2 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 11Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 3Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use