Raisinghost Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,00 € - 6,79 € | Voir les plans |
VPS | 12,73 € | Voir les plans |
Revendeurs | 2,12 € - 11,88 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Raisinghost - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE-Startup | 256 MB | 2.6 GB | cPanel | 0,00 € | 9.6 | Détails |
Economy-HDD | Illimité | Illimité | cPanel | 0,42 € | 9.8 | Détails |
Value-HDD | Illimité | Illimité | cPanel | 0,85 € | 9.8 | Détails |
Deluxe-HDD | Illimité | Illimité | cPanel | 2,55 € | 9.8 | Détails |
Ultimate-HDD | Illimité | Illimité | cPanel | 4,24 € | 9.8 | Détails |
Economy-SSD | 3 GB | Illimité | cPanel | 0,85 € | 9.8 | Détails |
Value-SSD | 8 GB | Illimité | cPanel | 1,70 € | 9.8 | Détails |
Deluxe-SSD | 25 GB | Illimité | cPanel | 4,24 € | 9.8 | Détails |
Ultimate-SSD | 55 GB | Illimité | cPanel | 6,79 € | 9.8 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy-VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | 12,73 € | 9.8 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy-HR | 22 GB | 219.96 GB | WHM | 2,12 € | 9.8 | Détails |
Value-HR | 44 GB | 440.01 GB | WHM | 4,24 € | 9.8 | Détails |
Deluxe-HR | 65 GB | 650.04 GB | WHM | 6,79 € | 9.8 | Détails |
Ultimate-HR | 150 GB | Illimité | WHM | 10,19 € | 9.8 | Détails |
Economy-SR | 25 GB | Illimité | WHM | 2,97 € | 9.8 | Détails |
Value-SR | 60 GB | Illimité | WHM | 5,94 € | 9.8 | Détails |
Deluxe-SR | 75 GB | Illimité | WHM | 9,34 € | 9.8 | Détails |
Ultimate-SR | 100 GB | Illimité | WHM | 11,88 € | 9.8 | Détails |
