There customer service is stunning, I purchased a 8gb vps and by the end of the month I had transfers my dedicated server to them!!
AlphaVPS vs Kamatera

Options comparées | Visitez AlphaVPS | Visitez Kamatera |
---|---|---|
Tarif | 27 forfaits d'hébergement | 25 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 5,00 € / mois | 3,66 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Non |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 3.8 | 4.8 |
Fiabilité | 3.5 | 5.0 |
Tarif | 3.5 | 4.5 |
Convivialité | 4.5 | 5.0 |
Assistance | 4.5 | 5.0 |
Caractéristiques | 3.0 | 5.0 |
Avis d'utilisateurs | 2 avis | 139 avis |
Dernier avis positif | | Leurs service est simplement génial, super simple d'utiliser, très clair et rapide, disposant d'une version d'essai, le seul bémol pour nous c'est que leurs serveurs étant assez loin de Paris, cela créer du délais par exemple... Plus lorsqu'on clique sur quelque chose, le click va seulement s'enregistrer une demi seconde plus tard, ce qui est normal vu la distance entre Paris et le serveur le plus proche, qui étais Londre. Si ce n'est pas quelque chose de gênant pour vous, n'hésitez pas une seul seconde. Moins |
Dernier avis négatif | 1. False DDoS protection, you guys claimed it was due to my software crashing the VPS on a DDoS attack, my new host which I installed everything the same on it and sure enough after a while of us announcing we have a new host... Plus we got DDoSed, not only did the service not go down but I got an automatic email notification. 2. False 1gb port, this new host also claimed to have a 1gb port, not only did if have super fast files transfer (unlike you guys) when connecting to Minecraft servers it was able to ping the numeric IP instantly unlike you guys where it took several seconds to ping 3. Expensive pricing, when I first found you I thought you where the cheapest but this company that I moved to DONT have shared cores and have 10 cores dedicated to me with 50gb ram and 1tb SSD, they have better specs than you as well, 4. When my VPS got compromised and BW filled up you charged me 10 EUR for an extra 1tb of BW, which is the same price as the actual VPS, it's not as if you gave me 16gb of ram and 160gb SSD you just gave me bandwidth Yes I did a previous review and that was the day after I purchased it Moins | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Plus pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Moins |
Hébergements partagés | Non | 1 forfait de 3,66 € à 2 194,57 € |
En dessous de 4 $ | Non | Free Trial
|
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
VPS | 6 forfaits de 5,00 € à 250,00 € | 20 forfaits de 3,66 € à 2 194,57 € |
En dessous de 4 $ | Non | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
En dessous de 8 $ | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Plus de 10 $ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Serveur Dédié | 21 forfaits de 5,00 € à 250,00 € | 2 forfaits de 3,66 € à 2 194,57 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Intel Xeon E3-1230v6
| 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
|
Hébergements cloud | Non | 2 forfaits de 3,66 € à 2 194,57 € |
En dessous de 4 $ | Non | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Data Centers | 1 de 6 | 3 de 6 |
Amérique du Nord | Non | Oui |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Non | Oui |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 0 de 6 | 3 de 6 |
Chat en direct | Non | Oui |
Support téléphonique | Non | Oui |
Support courriel | Non | Oui |
Forum | Non | Non |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Non | Non |
Support CMS | 0 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Non | Oui |
Joomla | Non | Oui |
Drupal | Non | Oui |
Magento | Non | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Non |
Système d’exploitation supporté. | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Non | Oui |
Linux | Non | Oui |
Langages supportés | 0 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Non | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Oui |
Django | Non | Oui |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Oui |
Support de base de données | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 1 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Non | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Non | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |