
Options comparées | Visitez Combell | Visitez GoDaddy |
---|---|---|
Tarif | 11 forfaits d'hébergement | 22 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 5,61 € / mois | 4,71 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Oui |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.5 | 1.5 |
Fiabilité | 1.5 | 1.5 |
Tarif | 1.5 | 1.5 |
Convivialité | 2.0 | 1.5 |
Assistance | 1.5 | 1.5 |
Caractéristiques | 1.5 | 1.5 |
Avis d'utilisateurs | 12 avis | 601 avis |
Dernier avis positif | | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. |
Dernier avis négatif | Que dire à part... Ouais je sais Boite complètement paumé ne sachant même pas répondre aux attentes de ses clients c'est rigolo venant d'une boite qui prêtent le contraire Un conseil aux futurs "clients" éviter tout simplemen... Plus t d'aller chez proximus ou Scarlet (je ne sais pas pour VOO) vous n'aurez pas des problèmes à outrances et vous vous porterez bien mieux Moins | Mon appel au sav s'est résumé à 15 min d'attente, un "Allo bienvenue" robotique et plus aucune réponse, j'ai entendu la personne en face poser le téléphone (ou le casque ou j'en sais rien) et puis on m'a laissé parler dans le vide. Plus rien. |
Hébergements partagés | 5 forfaits de 5,61 € à 67,36 € | 6 forfaits de 5,66 € à 37,78 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | EXPRESS
| Economy
|
Plus de 10 $ | BUSINESS
| Ultimate
|
VPS | 3 forfaits de 44,90 € à 117,87 € | 4 forfaits de 4,71 € à 66,13 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | Non | 8 forfaits de 122,82 € à 377,93 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Hébergements cloud | 3 forfaits de 147,42 € à 243,31 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | MANAGED CLOUD 1
| Non |
Créateur de sites internet | Non | 1 forfait de 18,89 € à 18,89 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
SSL | Non | 3 forfaits de 60,46 € à 128,49 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Standard SSL DV
|
Data Centers | 1 de 6 | 0 de 6 |
Amérique du Nord | Non | Non |
Europe | Oui | Non |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 4 de 6 | 6 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Non | Oui |
Guides vidéo | Non | Oui |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Oui | Non |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 1 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Oui | Non |
Java | Non | Non |
Python | Non | Non |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Non |
Ruby on Rails | Non | Non |
ASP.NET | Non | Oui |
Support de base de données | 1 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | Non | Non |
MySQL | Oui | Non |
PostgreSQL | Non | Non |
Modes de paiement acceptés | 3 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Oui |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |