trais bon hébergeur je me suis abonner a leur services suite a des réactions sur hostadvice.
Flaunt7 vs Warez-Host

Options comparées | Visitez Flaunt7 | Visitez Warez-Host |
---|---|---|
Tarif | 57 forfaits d'hébergement | 22 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 3,68 € / mois | 4,62 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Non |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 4.5 | 4.6 |
Fiabilité | 4.5 | 4.5 |
Tarif | 4.5 | 5.0 |
Convivialité | 4.5 | 5.0 |
Assistance | 4.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 4.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 469 avis | 8 avis |
Dernier avis positif | | Hi, I'm pleased to have found Warez-Host dmca ignored hosting provider. Easy to understand website. Great prices. FTP and web downloads from my site are very fast (I'm using a cable modem at 100mbps download speed). I'm satisfied with them no issue |
Dernier avis négatif | trop de soucis sur cette hébergement ! 1 mois et toujours en panne , équipe technique est pas réactif le nom de domaine gratuit tu la pas :) il le prenne sans active !!! hébergement a évite aucune réactive du staff etc ( plu... Plus s de 2 semaines de panne il regle pas le probleme ) les avis sur le net sont bidon Moins | No reviews yet |
Hébergements partagés | 17 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | 3 forfaits de 4,62 € à 609,54 € |
En dessous de 4 $ | Startup
| Non |
En dessous de 8 $ | Startup Pro
| Starter
|
Plus de 10 $ | Business
| Professional
|
VPS | 15 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | 4 forfaits de 4,62 € à 609,54 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | 6 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | 9 forfaits de 4,62 € à 609,54 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | DS-PLN1 - Intel Xeon E3-1241 V3
| |
Créateur de sites internet | 3 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Weebly Site Builder - Starter
| Non |
CDN | 2 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | Non |
En dessous de 4 $ | CloudFlare Free
| Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | 3 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | 3 forfaits de 4,62 € à 609,54 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Reseller Level 1
| SD-Starter
|
SSL | 11 forfaits de 3,68 € à 1 255,10 € | 3 forfaits de 4,62 € à 609,54 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | ||
Data Centers | 2 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Non | Non |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Oui | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Non |
Guides vidéo | Oui | Non |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Non | Oui |
Joomla | Non | Oui |
Drupal | Non | Oui |
Magento | Non | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Non | Oui |
Linux | Non | Oui |
Langages supportés | 0 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Non | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 5 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Non | Oui |
Virement bancaire | Non | Non |
Webmoney | Non | Oui |
Bitcoin | Non | Oui |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |