GoDaddy vs Stromonic

Options comparées | Visitez GoDaddy | Visitez Stromonic |
---|---|---|
Tarif | 22 forfaits d'hébergement | 33 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 4,72 € / mois | 2,79 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Oui |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.5 | 5.0 |
Fiabilité | 1.5 | 5.0 |
Tarif | 1.5 | 5.0 |
Convivialité | 1.5 | 5.0 |
Assistance | 1.5 | 5.0 |
Caractéristiques | 1.5 | 5.0 |
Avis d'utilisateurs | 599 avis | 410 avis |
Dernier avis positif | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Le meilleur service a tout simplement adoré Très convivial Service incroyable Facile à utiliser |
Dernier avis négatif | Mon appel au sav s'est résumé à 15 min d'attente, un "Allo bienvenue" robotique et plus aucune réponse, j'ai entendu la personne en face poser le téléphone (ou le casque ou j'en sais rien) et puis on m'a laissé parler dans le vide. Plus rien. | they did not refund me I swear I asked for refund in 03/03/2022 and the date of buying was 18/01/2022 I have worked for this web site for forty five days I referred my clas |
Hébergements partagés | 6 forfaits de 5,67 € à 37,84 € | 7 forfaits de 3,74 € à 85,11 € |
En dessous de 4 $ | Non | EverCloud
|
En dessous de 8 $ | Economy
| EverCloud Plus
|
Plus de 10 $ | Ultimate
| StromBolt
|
VPS | 4 forfaits de 4,72 € à 66,22 € | 6 forfaits de 5,63 € à 96,46 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | ||
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | 8 forfaits de 122,99 € à 378,45 € | 8 forfaits de 37,80 € à 208,12 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | ||
Hébergements cloud | Non | 6 forfaits de 2,79 € à 48,21 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | |
Créateur de sites internet | 1 forfait de 18,91 € à 18,91 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Revendeurs | Non | 3 forfaits de 18,88 € à 37,80 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | JumpStart
|
SSL | 3 forfaits de 60,54 € à 128,67 € | 3 forfaits de 13,24 € à 81,36 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Standard SSL DV
| Positive SSL
|
Data Centers | 2 de 6 | |
Amérique du Nord | Non | |
Europe | Oui | |
Asie | Oui | |
Océanie | Non | |
Amérique du Sud | Non | |
Afrique & Moyen-Orient | Non | |
Asssitance | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Oui |
Guides vidéo | Oui | Oui |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 4 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Oui |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 0 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Non | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Oui |
Django | Non | Oui |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 0 de 6 | 6 de 6 |
PayPal | Non | Oui |
Carte de crédit | Non | Oui |
Skrill | Non | Oui |
Virement bancaire | Non | Oui |
Webmoney | Non | Oui |
Bitcoin | Non | Oui |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |