Last month I moved to hioxindia for WordPress hosting and I am totally impressed to their call of action. Because I was frequently got jumbled on their new interface which was new for me but they helped me with at every step... Plus . Their system is just amazing. Before using it I was working with HostGator and DomainRacer and their interfaces are also so easy for anyone. Moins
HIOX India vs InterServer

Options comparées | Visitez HIOX India | Visitez InterServer |
---|---|---|
Tarif | 21 forfaits d'hébergement | 68 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 0,81 € / mois | 2,30 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Non |
Bons de réduction | Non | 1 réduction |
Avis des utilisateurs | 4.1 | 4.4 |
Fiabilité | 4.0 | 4.5 |
Tarif | 4.0 | 4.5 |
Convivialité | 4.0 | 4.5 |
Assistance | 4.0 | 4.5 |
Caractéristiques | 4.0 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 31 avis | 412 avis |
Dernier avis positif | | Interserver à été dans le passé un de mes fournisseurs. Je n'ai rien à dire sur la qualité du service ! 5/5 ! |
Dernier avis négatif | | |
Hébergements partagés | 4 forfaits de 0,81 € à 355,20 € | 4 forfaits de 2,30 € à 460,38 € |
En dessous de 4 $ | Plan 1000
| STANDARD
|
En dessous de 8 $ | Non | WINDOWS ASP.NET
|
Plus de 10 $ | Non | Non |
VPS | 6 forfaits de 0,81 € à 355,20 € | 47 forfaits de 2,30 € à 460,38 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | ||
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | 2 forfaits de 0,81 € à 355,20 € | 11 forfaits de 2,30 € à 460,38 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | XEON E3-1230
| |
Hébergements cloud | 4 forfaits de 0,81 € à 355,20 € | 1 forfait de 2,30 € à 460,38 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | Non | 5 forfaits de 2,30 € à 460,38 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | RS One
|
SSL | 5 forfaits de 0,81 € à 355,20 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Positive SSL
| Non |
Data Centers | 0 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Non | Oui |
Europe | Non | Non |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 0 de 6 | 3 de 6 |
Chat en direct | Non | Non |
Support téléphonique | Non | Oui |
Support courriel | Non | Oui |
Forum | Non | Oui |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Non | Non |
Support CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Non | Oui |
Joomla | Non | Oui |
Drupal | Non | Oui |
Magento | Non | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Non | Oui |
Linux | Non | Oui |
Langages supportés | 0 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Non | Oui |
Java | Non | Non |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Oui |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Oui |
Support de base de données | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 1 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Non | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Non | Oui |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |