
Options comparées | Visitez i2k2 Networks (P) Ltd. | Visitez Hostinger |
---|---|---|
Tarif | 1 forfaits d'hébergement | 17 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 0,00 € / mois | 1,91 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Oui |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.7 | 4.6 |
Fiabilité | 2.0 | 4.5 |
Tarif | 2.0 | 4.5 |
Convivialité | 1.5 | 4.5 |
Assistance | 2.0 | 4.5 |
Caractéristiques | 1.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 5 avis | 2416 avis |
Dernier avis positif | Last month I have migrated to cloud hosting with the support of i2k2 Networks. Sales and technical team configures it correctly. Now I am enjoying this service without any downtime. | Hostinger a une équipe super dynamique. Il faut les voir se soucier de vos difficultés que vous pouvez rencontrer sur les fausses manoeuvres surtout pour les novices; vous ne vous sentez plus seul. |
Dernier avis négatif | I have taken a co-location service with i2k2 networks - https://www.i2k2.com/ I have co-located several lakhs worth of server and networking equipment with them. I have clearly stated to i2k2 about my requirements, both in wr... Plus iting and in phone calls. They have initially falsely represented their capabilities and said that they already had infrastructure to meet my requirements. I installed my hardware in their rack in the Netmagic Electronic City DC at end of December and found that they were below requirements for network speed - I informed them immediately, they said at the start of Jan that they had to do hardware upgrades, saying it would be done by end of Jan. Their CEO, Rahul Aggarwal, has not returned any of my emails since 24th February 2020 where I prove through network tests that they have not met my clearly stated requirements. I have sent them further emails informing them I wish to retrieve my hardware and cease using their service, which they have not responded to. They have caused me frustration, headaches and loss of sleep, they have affected my performance during a crucial job interview that I gave for AWS on 13th February 2020. They are a waste of time and money and the worst company I have ever wasted my time and money on, they do not bother to communicate with their clients. They don't seem to have any customer support team, their CEO handles support related tasks for some unimaginable reason. Moins | En me loggant avec mon compte Google sans faire exprès, j'ai overridé mon précédent compte qui avait la même adresse mail, et perdu mes domaines. Voilà, rien que cette phrase devrait vous alerter sur leur service. Après un mo... Plus is de va-et-vient avec le SAV, je n'ai toujours pas récupéré mes domaines à l'heure actuelle. Incompétence ultime du SAV, gestion des comptes buggée, les prix sont juste là pour vous attirer dans leur piège, fuyez. Moins |
Hébergements partagés | Non | 3 forfaits de 1,91 € à 4,78 € |
En dessous de 4 $ | Non | Single Shared Hosting
|
En dessous de 8 $ | Non | Business
|
Plus de 10 $ | Non | Non |
VPS | Non | 8 forfaits de 2,87 € à 74,78 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | |
Serveur Dédié | 1 forfait de 0,00 € à 0,00 € | Non |
En dessous de 4 $ | Customized Plan
| Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Hébergements cloud | Non | 3 forfaits de 9,58 € à 67,11 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Créateur de sites internet | Non | 3 forfaits de 3,74 € à 14,29 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Data Centers | 1 de 6 | 4 de 6 |
Amérique du Nord | Non | Oui |
Europe | Non | Oui |
Asie | Oui | Oui |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Oui |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Non |
Guides vidéo | Oui | Non |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Oui | Non |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 0 de 8 | 3 de 8 |
PHP | Non | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Non | Non |
Node.js | Non | Oui |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Non |
Ruby on Rails | Non | Non |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 4 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Oui | Non |
Virement bancaire | Oui | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |