Hostinger a une équipe super dynamique. Il faut les voir se soucier de vos difficultés que vous pouvez rencontrer sur les fausses manoeuvres surtout pour les novices; vous ne vous sentez plus seul.
Hostinger vs VoxVM

Options comparées | Visitez Hostinger | Visitez VoxVM |
---|---|---|
Tarif | 23 forfaits d'hébergement | 15 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 1,83 € / mois | 3,67 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Non |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 4.6 | 4.7 |
Fiabilité | 4.5 | 4.5 |
Tarif | 4.5 | 4.5 |
Convivialité | 4.5 | 4.5 |
Assistance | 4.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 4.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 2423 avis | 27 avis |
Dernier avis positif | | I've been a customer of VoxVM for over a year now. Even since the beginning, they had a great service and customer support. Their response time is becoming better and better. They also provide free cPanel migrations. I've req... Plus uested them to migrate over 50 cPanel accounts last month to my cPanel reseller plan. TL:DR: Great Service, great customer support, great prices. Moins |
Dernier avis négatif | En me loggant avec mon compte Google sans faire exprès, j'ai overridé mon précédent compte qui avait la même adresse mail, et perdu mes domaines. Voilà, rien que cette phrase devrait vous alerter sur leur service. Après un mo... Plus is de va-et-vient avec le SAV, je n'ai toujours pas récupéré mes domaines à l'heure actuelle. Incompétence ultime du SAV, gestion des comptes buggée, les prix sont juste là pour vous attirer dans leur piège, fuyez. Moins | I ordered the server 10 days ago, they ignore it and do not dismiss it. I write to them every day in the chat! Scammers refund money or issue a server! The server is active. But there is no data about the server Ticket #69862... Plus 5 - Details Server Registration Date Friday, March 19th, 2021 Recurring Amount $134.55 USD Billing Cycle Monthly Moins |
Hébergements partagés | 9 forfaits de 1,83 € à 71,73 € | 3 forfaits de 3,67 € à 140,71 € |
En dessous de 4 $ | Single Shared Hosting
| Web Basic
|
En dessous de 8 $ | Non | Web Premier
|
Plus de 10 $ | WordPress Pro
| Web Unlimited
|
VPS | 9 forfaits de 1,83 € à 71,73 € | 5 forfaits de 3,67 € à 140,71 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | ||
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | Non | 4 forfaits de 3,67 € à 140,71 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | AMD Ryzen 5600X
|
Hébergements cloud | 4 forfaits de 1,83 € à 71,73 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Créateur de sites internet | 1 forfait de 1,83 € à 71,73 € | Non |
En dessous de 4 $ | Website Builder & Web Hosting
| Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | Non | 3 forfaits de 3,67 € à 140,71 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Data Centers | 5 de 6 | 2 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Oui |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Oui | Non |
Océanie | Oui | Non |
Amérique du Sud | Oui | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 4 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Non | Non |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Oui |
PrestaShop | Oui | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 4 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Oui | Oui |
Python | Non | Oui |
Node.js | Oui | Oui |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Oui |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Oui | Non |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Oui | Non |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Non | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Oui |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |