
Options comparées | Visitez Sered | Visitez HostRound LLC |
---|---|---|
Tarif | 35 forfaits d'hébergement | 28 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 3,50 € / mois | 3,79 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Oui |
Bons de réduction | 1 réduction | Non |
Avis des utilisateurs | 4.8 | 5.0 |
Fiabilité | 5.0 | 5.0 |
Tarif | 4.5 | 5.0 |
Convivialité | 5.0 | 5.0 |
Assistance | 5.0 | 5.0 |
Caractéristiques | 5.0 | 5.0 |
Avis d'utilisateurs | 1064 avis | 216 avis |
Dernier avis positif | | We are currently hosting our e-commerce business through Hostround, and we couldn't be more satisfied with both the results and the service we get. With a friendly support and great prices, we rate Hostround 10/10! |
Dernier avis négatif | Demasiado lento, soporte malísimo, no tienen idea de los problemas y se dedican a copiar y pegar enviando el soporte a otra empresa. No eson creibles los buenos comentarios, deben ser pagados. | No reviews yet |
Hébergements partagés | 4 forfaits de 3,50 € à 16,95 € | 3 forfaits de 3,79 € à 10,50 € |
En dessous de 4 $ | Basico
| Basic
|
En dessous de 8 $ | Medio
| |
Plus de 10 $ | Avanzado
| Ultimate
|
VPS | 5 forfaits de 19,90 € à 89,95 € | 8 forfaits de 5,74 € à 153,42 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only
|
Plus de 10 $ | 1 vCPU/2GB RAM
| |
Serveur Dédié | 3 forfaits de 125,00 € à 200,00 € | 5 forfaits de 63,28 € à 254,11 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Intel Xeon E3-1270 V2
| |
Hébergements cloud | Non | 5 forfaits de 11,50 € à 91,09 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Créateur de sites internet | Non | 3 forfaits de 3,79 € à 10,50 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | |
Revendeurs | 3 forfaits de 8,95 € à 31,95 € | 2 forfaits de 12,42 € à 21,05 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Reseller START
| |
SSL | 20 forfaits de 13,25 € à 849,45 € | 1 forfait de 10,50 € à 10,50 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Positive SSL
| GeoTrust RapidSSL
|
Services de protection DDoS | Non | 1 forfait de 23,97 € à 23,97 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | 1x 500Gbps DDoS Protected IP
|
Data Centers | 2 de 6 | 2 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Oui |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 4 de 6 | 5 de 6 |
Chat en direct | Non | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Non | Non |
Guides vidéo | Oui | Oui |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Oui | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 3 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Oui | Non |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Oui |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Oui |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Non | Non |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Non | Non |
Modes de paiement acceptés | 4 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Oui | Oui |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |