
Avis et opinions des experts sur 1-grid.com
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 5,91 € - 14,27 € |
VPS | 19,05 € - 42,93 € |
Serveur Dédié | 93,99 € - 358,23 € |
Hébergements cloud | 53,68 € - 95,48 € |
Créateur de sites internet | 6,51 € - 19,05 € |
Revendeurs | 17,85 € - 59,66 € |
SSL | 13,08 € - 144,45 € |
Data Centers
Les avis
Il n'y a aucun avis pour1-grid.com en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de 1-grid.com - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Large | 150 GB | 3 noyaux | 6 GB | 42,93 € | 5.1 | Détails | |
Medium | 100 GB | 2 noyaux | 4 GB | 30,99 € | 5.1 | Détails | |
Small | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 19,05 € | 5.1 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Server+ | 4 TB | 8 x 1.80GHz | 192 GB | 298,51 € | 5.1 | Détails | |
Enterprise Server | 4 TB | 8 x 2.00GHz | 192 GB | 358,23 € | 2.0 | Détails | |
Managed+ | 4 TB | 6 x 1.80GHz | 64 GB | 213,42 € | 5.1 | Détails | |
Managed | 2 TB | 4 x 2.00GHz | 32 GB | 153,71 € | 5.1 | Détails | |
Server+ | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 64 GB | 153,71 € | 5.1 | Détails | |
Server | 2 TB | 4 x 1.80GHz | 32 GB | 93,99 € | 5.1 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Large | 500 GB | - | 8 GB | 5 TB | 95,48 € | 5.1 | Détails |
Medium | 200 GB | - | 6 GB | 4 TB | 65,63 € | 2.0 | Détails |
Small | 100 GB | - | 4 GB | 3 TB | 53,68 € | 5.1 | Détails |
Offres de création de sites internet
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Caractéristiques | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | 19,05 € | 5.1 | Détails | ||
Medium | 2 GB | 13,08 € | 9.8 | Détails | ||
Small | 749.98 MB | 6,51 € | 2.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Panneau de commande | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Illimité | WHM | 59,66 € | 5.1 | Détails |
Medium | 50 GB | Illimité | WHM | 35,77 € | 5.1 | Détails |
Small | 2 GB | Illimité | WHM | 17,85 € | 5.1 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Extended Validation | Add the Green Address Bar, the most universally trusted symbol, to your e-commerce site. | 1 655 762,50 € | 144,45 € | 5.1 | Détails |
Multi-Domain SSL Certificate | If you are looking to increase trust and secure more than one business’ site, this package is ideal for you. | 236 537,50 € | 96,68 € | 5.1 | Détails |
Wildcard Domain SSL Certificate | Save time and money by securing one domain and unlimited subdomains with one certificate. | 9 461,50 € | 84,74 € | 5.1 | Détails |
Domain Validation | If you want to enable encrypted connections for your first basic website, this certificate is ideal for you. | 9 461,50 € | 13,08 € | 5.1 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert
- Remboursement sous 30 joursAvis d'expert
- Remboursement sous 45 joursDomaine gratuit
- Remboursement sous 30 joursAvis d'expert3 Data Centers