123Host Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,52 € - 13,40 € | Voir les plans |
VPS | 11,17 € - 127,33 € | Voir les plans |
Revendeurs | 22,34 € - 58,08 € | Voir les plans |
SSL | 8,94 € - 290,42 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de 123Host - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HostOne | 1.2 GB | Illimité | cPanel | 1,52 € | 9.4 | Détails |
HostTwo | 2 GB | Illimité | cPanel | 2,23 € | 9.4 | Détails |
HostThree | 4 GB | Illimité | cPanel | 4,47 € | 9.4 | Détails |
HostFour | 8 GB | Illimité | cPanel | 9,38 € | 9.4 | Détails |
HostFive | 10 GB | Illimité | cPanel | 10,05 € | 9.4 | Détails |
BusinessOne | 6 GB | Illimité | cPanel | 6,70 € | 9.4 | Détails |
BusinessTwo | 12 GB | Illimité | cPanel | 8,94 € | 9.4 | Détails |
BusinessThree | 18 GB | Illimité | cPanel | 13,40 € | 9.4 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET - 2G | 25 GB | 1 noyau | 2 GB | 11,17 € | 9.4 | Détails | |
ROCKET - 4G | 40 GB | 2 noyaux | 4 GB | 24,58 € | 9.4 | Détails | |
ROCKET - 8G | 64 GB | 4 noyaux | 8 GB | 55,85 € | 9.4 | Détails | |
ROCKET - 16GB | 120 GB | 8 noyaux | 16 GB | 127,33 € | 9.4 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ResellerOne | 30 GB | Illimité | cPanel | 22,34 € | 9.4 | Détails |
ResellerTwo | 60 GB | Illimité | cPanel | 44,68 € | 9.4 | Détails |
ResellerThree | 90 GB | Illimité | cPanel | 58,08 € | 9.4 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Positive SSL | 8 488,96 € | 8,94 € | 10 | Détails | |
Essential Wildcard SSL | 8 488,96 € | 156,38 € | 9.4 | Détails | |
EV SSL | 212 224,00 € | 290,42 € | 9.4 | Détails |
