Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,95 € - 16,07 € | Voir les plans |
VPS | 34,88 € - 134,44 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 182,64 € - 367,81 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 5,39 € - 171,22 € | Voir les plans |
Revendeurs | 3,70 € - 7,93 € | Voir les plans |
SSL | 12,68 € - 1 651,96 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de Balasai - 2019
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WH-HGLBH-BAS | 500.02 MB | 5.02 GB | – | 0,95 € | 0.0 | Détails |
WH-HGLBH-MID | 1000.04 MB | 10.04 GB | – | 1,59 € | 0.0 | Détails |
WH-HGLBH-LAR | 1.5 GB | 14.95 GB | – | 2,35 € | 0.0 | Détails |
Basic | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 1,48 € | 0.0 | Détails |
Mid | 1 GB | 32.05 GB | cPanel | 4,17 € | 0.0 | Détails |
Large | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 6,29 € | 0.0 | Détails |
Linux-ENT-Base | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 5,23 € | 0.0 | Détails |
Linux-ENT-Mid | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 8,40 € | 0.0 | Détails |
Linux-ENT-Large | 5 GB | 74.96 GB | cPanel | 10,04 € | 0.0 | Détails |
Express-10 | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | 8,37 € | 0.0 | Détails |
Silver-10 | 749.98 MB | 30 GB | cPanel | 10,06 € | 0.0 | Détails |
Gold-10 | 1000.04 MB | 35.02 GB | cPanel | 11,75 € | 0.0 | Détails |
Platinum-10 | 1.95 GB | 40.04 GB | cPanel | 16,07 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-Linux-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 34,88 € | 0.0 | Détails | |
VDS-Linux-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 59,61 € | 0.0 | Détails | |
VDS-Linux-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 109,07 € | 0.0 | Détails | |
VDS-Windows-X1 | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 60,24 € | 0.0 | Détails | |
VDS-Windows-X2 | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 84,98 € | 0.0 | Détails | |
VDS-Windows-X3 | 50 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 134,44 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated - 2 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 2 GB | 182,64 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated - 4 GB | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 301,22 € | 0.0 | Détails | |
Dedicated - 8 GB | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 367,81 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNOD - 01GB | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 1 TB | 5,39 € | 0.0 | Détails |
LNOD - 02GB | 30 GB | 1 noyau | 2 GB | 2 TB | 10,78 € | 0.0 | Détails |
LNOD - 04GB | 48 GB | 2 noyaux | 4 GB | 3 TB | 21,56 € | 0.0 | Détails |
LNOD - 08GB | 96 GB | 4 noyaux | 8 GB | 4 TB | 43,12 € | 0.0 | Détails |
LNOD - 12GB | 192 GB | 6 noyaux | 12 GB | 8 TB | 86,24 € | 0.0 | Détails |
VultR 1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 1 TB | 5,39 € | 0.0 | Détails |
VultR 2GB | 40 GB | 1 noyau | 2 GB | 2 TB | 10,78 € | 0.0 | Détails |
VultR 4GB | 60 GB | 2 noyaux | 4 GB | 3 TB | 21,56 € | 0.0 | Détails |
VultR 8GB | 100 GB | 4 noyaux | 8 GB | 4 TB | 43,12 € | 0.0 | Détails |
VultR 16GB | 200 GB | 6 noyaux | 16 GB | 5 TB | 86,24 € | 0.0 | Détails |
VultR 2 GB | 40 GB | 1 noyau | 2 GB | 2 TB | 10,78 € | 0.0 | Détails |
VultR 4GB | 60 GB | 2 noyaux | 4 GB | 3 TB | 21,56 € | 0.0 | Détails |
VultR 8GB | 100 GB | 4 noyaux | 8 GB | 4 TB | 43,12 € | 0.0 | Détails |
VultR 16GB | 200 GB | 6 noyaux | 16 GB | 5 TB | 86,24 € | 0.0 | Détails |
VultR 32GB | 300 GB | 8 noyaux | 32 GB | 6 TB | 171,22 € | 0.0 | Détails |
Offres revendeurs
Offres SSL
Emplacements du ou des serveur(s)
Mumbai