
Avis et opinions des experts sur Binary Racks
Fourchette de prix
VPS | 1,20 € - 59,93 € |
Serveur Dédié | 40,75 € - 310,45 € |
Hébergements cloud | 4,79 € - 613,70 € |
Data Centers
Les avis
Il n'y a pas de commentaires sur Binary Racks, si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à donner votre avis!
Prix , plans et caractéristiques de Binary Racks - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD VPS 1 GB Lite | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1,20 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 1 GB | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,79 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 2 GB | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 9,59 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 4 GB | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 17,98 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 8 GB | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 23,97 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 16 GB | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 35,96 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 32 GB | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 47,95 € | 0.0 | Détails | |
SSD VPS 64 GB | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 59,93 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1245V3 | 4 TB | - | 16 GB | 40,75 € | 0.0 | Détails | |
E3-1270V3 | 8 TB | - | 32 GB | 70,72 € | 0.0 | Détails | |
E5-2620V2 | 960 GB | - | 64 GB | 94,69 € | 0.0 | Détails | |
E5-2650V2 | 960 GB | - | 128 GB | 118,66 € | 0.0 | Détails | |
E5-2630V3 | 960 GB | - | 128 GB | 130,65 € | 0.0 | Détails | |
E5-2690V3 | 960 GB | - | 128 GB | 154,62 € | 0.0 | Détails | |
SILVER 4214 | 40 TB | - | 64 GB | 226,54 € | 0.0 | Détails | |
GOLD 5218 | 3.75 TB | - | 128 GB | 310,45 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 1 TB | 4,79 € | 0.0 | Détails |
2 GB | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2 TB | 9,59 € | 0.0 | Détails |
4 GB | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 4 TB | 19,18 € | 0.0 | Détails |
8 GB | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 38,36 € | 0.0 | Détails |
16 GB | 320 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 8 TB | 76,71 € | 0.0 | Détails |
32 GB | 640 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 16 TB | 153,42 € | 0.0 | Détails |
64 GB | 1.25 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 306,85 € | 0.0 | Détails |
128 GB | 2.5 TB | 24 x 2.40GHz | 128 GB | 20 TB | 613,70 € | 0.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 10Remboursement sous 45 joursAvis d'expert11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 11Remboursement sous 30 joursAvis d'expertOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 12Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit
- 23Remboursement sous 30 joursAvis d'expert24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing