
Avis et opinions des experts sur Chaiyo Hosting
Fourchette de prix
VPS | 73,26 € - 468,96 € |
Serveur Dédié | 345,71 € - 574,69 € |
Hébergements cloud | 2,74 € - 81,17 € |
Data Centers
Les avis
Il n'y a pas de commentaires sur Chaiyo Hosting, si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à donner votre avis!
Prix , plans et caractéristiques de Chaiyo Hosting - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 73,26 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 131,90 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 215,27 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 146,52 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 263,70 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 468,96 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 345,71 € | 0.0 | Détails | |
Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 425,29 € | 0.0 | Détails | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | 439,01 € | 0.0 | Détails | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | 574,69 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 3,66 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 6,11 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 8,54 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 10,99 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 13,43 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 15,88 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 7 | 20 GB | - | 0 B | Illimité | 18,32 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 8 | 50 GB | - | 0 B | Illimité | 32,98 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 9 | 100 GB | - | 0 B | Illimité | 43,97 € | 0.0 | Détails |
Cloud Linux 10 | 250 GB | - | 0 B | Illimité | 73,28 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 6,10 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | 9,15 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 8,55 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | 13,43 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 15,88 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | 18,32 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 7 | 20 GB | - | 0 B | Illimité | 20,76 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 8 | 50 GB | - | 0 B | Illimité | 35,41 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 9 | 100 GB | - | 0 B | Illimité | 47,63 € | 0.0 | Détails |
Cloud Windows 10 | 250 GB | - | 0 B | Illimité | 76,94 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 3.99 GB | 2,74 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | 4,57 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | 6,86 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | 12,57 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | 22,86 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 0 B | 131.07 GB | 34,30 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | 41,16 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | 0 B | Illimité | 53,74 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | 0 B | Illimité | 68,59 € | 0.0 | Détails |
Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | 0 B | Illimité | 81,17 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 4.1 GB | 2,74 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | 4,57 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | 6,86 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | 12,57 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | 22,86 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 0 B | 128 GB | 34,30 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | 41,16 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 8 | 20 GB | - | 0 B | Illimité | 53,74 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 9 | 50 GB | - | 0 B | Illimité | 68,59 € | 0.0 | Détails |
Cloud RoR 10 | 100 GB | - | 0 B | Illimité | 81,17 € | 0.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 23Remboursement sous 30 joursAvis d'expert24 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 24Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data Centers
- 7Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use