Dataplugs Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 4,16 € - 19,50 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 91,79 € - 2 594,55 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Dataplugs - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Initial | 20 GB | Illimité | cPanel | 4,16 € | 9.7 | Détails |
Pro | 100 GB | Illimité | cPanel | 5,26 € | 9.7 | Détails |
Expert | Illimité | Illimité | cPanel | 8,54 € | 9.7 | Détails |
Startup | 20 GB | Illimité | cPanel | 10,73 € | 9.7 | Détails |
Growth | 100 GB | Illimité | cPanel | 16,21 € | 9.7 | Détails |
Enterprise | Illimité | Illimité | cPanel | 19,50 € | 9.7 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essential | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | 91,79 € | 9.7 | Détails | |
Advanced | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 108,22 € | 9.7 | Détails | |
Elite | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 130,12 € | 10 | Détails | |
XPower4Lite | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 152,03 € | 9.7 | Détails | |
XPower4 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 173,93 € | 9.7 | Détails | |
XPower4Pro | 480 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 217,75 € | 9.7 | Détails | |
XPower4ProHD | 480 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 228,70 € | 9.2 | Détails | |
XPower6 | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 257,18 € | 9.7 | Détails | |
XPower8Pro | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 279,08 € | 9.7 | Détails | |
XPower12 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 328,37 € | 9.7 | Détails | |
XPower16Pro | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 372,18 € | 9.7 | Détails | |
XPower24 | 960 GB | 24 x 2.20GHz | 64 GB | 480,62 € | 9.7 | Détails | |
XPower32Pro | 960 GB | 32 x 2.10GHz | 64 GB | 535,38 € | 9.7 | Détails | |
XPower44Pro | 960 GB | 44 x 2.20GHz | 64 GB | 623,01 € | 9.7 | Détails | |
Storage16 | 16 TB | 4 noyaux | 8 GB | 294,42 € | 9.7 | Détails | |
Storage32 | 32 TB | 8 noyaux | 16 GB | 455,43 € | 9.7 | Détails | |
Storage64 | 64 TB | 16 noyaux | 32 GB | 666,82 € | 9.7 | Détails | |
Storage84 | 84 TB | 16 noyaux | 32 GB | 765,40 € | 9.7 | Détails | |
SSDStorage19 | 19.2 TB | 8 noyaux | 16 GB | 1 515,68 € | 9.7 | Détails | |
SSDStorage30 | 30.4 TB | 8 noyaux | 16 GB | 2 068,81 € | 9.7 | Détails | |
SSDStorage45 | 45.6 TB | 16 noyaux | 32 GB | 2 594,55 € | 9.7 | Détails | |
cPanel4 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 244,03 € | 9.7 | Détails | |
cPanel8 | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 394,09 € | 9.7 | Détails | |
cPanel16 | 16 TB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | 656,96 € | 9.7 | Détails | |
Plesk4 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 244,03 € | 9.7 | Détails | |
Plesk8 | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 394,09 € | 9.7 | Détails | |
Plesk16 | 16 TB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | 656,96 € | 9.7 | Détails | |
CN2X16Pro | 480 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 711,73 € | 9.7 | Détails | |
CN2X24Pro | 960 GB | 24 x 2.10GHz | 64 GB | 908,88 € | 9.7 | Détails | |
CN2X32Pro | 960 GB | 32 x 2.10GHz | 64 GB | 1 038,13 € | 9.7 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Hong Kong