Dataweb Hosting Avis d'utilisateurs
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,16 € - 3,23 € | Voir les plans |
VPS | 9,27 € - 81,52 € | Voir les plans |
Revendeurs | 2,80 € - 9,85 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de Dataweb Hosting - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 749.98 MB | 19.97 GB | Direct Admin | 1,16 € | 0.0 | Détails |
Entrepreneurs Plan | 1.95 GB | 40.04 GB | Direct Admin | 1,40 € | 0.0 | Détails |
SMEs Plan | 2.93 GB | 60.01 GB | Direct Admin | 1,98 € | 0.0 | Détails |
Webmaster Plan | 5.86 GB | 120.01 GB | Direct Admin | 3,23 € | 0.0 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen1 | 150 GB | - | 1 GB | 9,27 € | 0.0 | Détails | |
Xen2 | 200 GB | - | 2 GB | 12,20 € | 0.0 | Détails | |
Xen3 | 250 GB | - | 3 GB | 16,89 € | 0.0 | Détails | |
Xen4 | 300 GB | - | 4 GB | 29,20 € | 0.0 | Détails | |
Xen5 | 400 GB | - | 8 GB | 53,37 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 1 | 50 GB | - | 2 GB | 26,74 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 2 | 100 GB | - | 4 GB | 39,88 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 3 | 150 GB | - | 6 GB | 49,85 € | 0.0 | Détails | |
VPS Plan 4 | 200 GB | - | 8 GB | 81,52 € | 0.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan L - 10 | 3.91 GB | 74.96 GB | Direct Admin | 2,80 € | 0.0 | Détails |
Plan L - 20 | 6.84 GB | 150.02 GB | Direct Admin | 5,27 € | 0.0 | Détails |
Plan L - 30 | 9.77 GB | 240.03 GB | Direct Admin | 7,68 € | 0.0 | Détails |
Plan L - 40 | 14.6 GB | 450.05 GB | Direct Admin | 9,85 € | 0.0 | Détails |
