
Avis et opinions des experts sur First2Host
Fourchette de prix
VPS | 4,75 € - 23,78 € |
Serveur Dédié | 47,53 € - 462,75 € |
Hébergements cloud | 10,65 € - 41,58 € |
Data Centers
Les avis
Il n'y a aucun avis pourFirst2Host en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de First2Host - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM NVMe One | 5 GB | 1 x 3.80GHz | 1 GB | 4,75 € | 9.6 | Détails | |
KVM NVMe Two | 25 GB | 2 x 3.80GHz | 2 GB | 8,32 € | 9.6 | Détails | |
KVM NVMe Three | 50 GB | 4 x 3.80GHz | 4 GB | 10,70 € | 9.6 | Détails | |
KVM NVMe Four | 100 GB | 6 x 3.80GHz | 5 GB | 17,83 € | 9.6 | Détails | |
KVM NVMe Five | 150 GB | 8 x 3.80GHz | 8 GB | 23,78 € | 2.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1245v2 | 6 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | 47,53 € | 9.6 | Détails | |
Xeon E5-1630v3 | 6 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | 130,81 € | 9.6 | Détails | |
Xeon E5-2650v3 x2 | 960 GB | 20 x 3.00GHz | 8 GB | 462,75 € | 9.6 | Détails | |
Xeon X3220 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 83,22 € | 9.6 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-v3/25G | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 20 TB | 10,65 € | 9.6 | Détails |
Xeon E5-v3/200G | 200 GB | 2 x 3.10GHz | 7 GB | 20 TB | 41,58 € | 9.6 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert
- Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit
- Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data Centers
- Remboursement sous 60 joursDomaine gratuit1 Data Centers