
Avis et opinions des experts sur Gotmyhost
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 0,92 € - 4,62 € |
VPS | 5,54 € - 132,07 € |
Serveur Dédié | 193,95 € - 388,82 € |
Hébergements cloud | 7,39 € - 46,18 € |
Revendeurs | 7,39 € - 50,80 € |
Data Centers
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourGotmyhost en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de Gotmyhost - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Express Linux VPS | 20 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 5,54 € | 5.0 | Détails | |
Basic Linux VPS | 40 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 15,65 € | 3.8 | Détails | |
Professional Linux VPS | 60 GB | 2 x 4.00GHz | 6 GB | 25,86 € | 4.6 | Détails | |
Advanced Linux VPS | 80 GB | 2 x 6.00GHz | 8 GB | 34,13 € | 5.0 | Détails | |
Express | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 22,17 € | 5.0 | Détails | |
Basic | 100 GB | 6 x 4.00GHz | 4 GB | 38,79 € | 5.0 | Détails | |
Pro | 160 GB | 6 x 6.00GHz | 8 GB | 66,50 € | 5.0 | Détails | |
Advance | 240 GB | 12 x 12.00GHz | 16 GB | 132,07 € | 5.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-32 Intel Xeon E3-1240v3 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 193,95 € | 5.0 | Détails | |
SP-32 Intel Xeon E3-1270v3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 240,13 € | 5.0 | Détails | |
CPD-128 2xIntel Xeon E5-2630 | 899.99 MB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | 332,49 € | 5.0 | Détails | |
CP-D64 Intel Xeon E5-2660 | 1.17 GB | 20 x 2.50GHz | 64 GB | 388,82 € | 5.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 7,39 € | 5.0 | Détails |
Cloud Business | 50 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 16,62 € | 5.0 | Détails |
Cloud Enterprise | 100 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 27,71 € | 5.0 | Détails |
Customs Pack | 200 GB | 2 noyaux | 4 GB | Illimité | 46,18 € | 5.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Panneau de commande | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
RM1 | 15 GB | 100.04 GB | WHM | 7,39 € | 4.6 | Détails |
RM2 | 25 GB | 150.02 GB | WHM | 11,54 € | 4.9 | Détails |
RM3 | 35 GB | 199.99 GB | WHM | 13,81 € | 5.0 | Détails |
RM4 | 50 GB | 300.03 GB | WHM | 17,55 € | 5.0 | Détails |
Basic-1 | 25 GB | 500.02 GB | WHM | 11,08 € | 5.0 | Détails |
Basic-2 | 100 GB | 1 TB | WHM | 24,01 € | 5.0 | Détails |
Basic-3 | 300 GB | 1.5 TB | WHM | 29,55 € | 5.0 | Détails |
Basic-4 | 500 GB | 2 TB | WHM | 36,94 € | 5.0 | Détails |
Reseller-1 | 650 GB | Illimité | WHM | 32,33 € | 5.0 | Détails |
Reseller-2 | 850 GB | Illimité | WHM | 41,56 € | 5.0 | Détails |
Reseller-3 | 980 GB | Illimité | WHM | 50,80 € | 5.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 0Remboursement sous 30 joursAvis d'expert1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 1Remboursement sous 30 joursAvis d'expert2 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support