HOSTAFRICA Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 3,43 € - 24,82 € | Voir les plans |
VPS | 4,97 € - 123,34 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 84,55 € - 174,07 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 6,47 € - 168,10 € | Voir les plans |
Créateur de sites internet | 3,73 € - 11,39 € | Voir les plans |
Revendeurs | 0,07 € - 69,58 € | Voir les plans |
SSL | 12,38 € - 795,69 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de HOSTAFRICA - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Web Starter | 2 GB | 5.02 GB | cPanel | 3,43 € | 10 | Détails |
Web Basic | 5 GB | Illimité | cPanel | 4,92 € | 10 | Détails |
Web Power | 20 GB | Illimité | cPanel | 9,90 € | 10 | Détails |
Web Business | 40 GB | Illimité | cPanel | 14,87 € | 10 | Détails |
WordPress Starter | 10 GB | 5.02 GB | cPanel | 4,92 € | 10 | Détails |
WordPress Basic | 15 GB | Illimité | cPanel | 8,40 € | 10 | Détails |
WordPress Power | 30 GB | Illimité | cPanel | 14,87 € | 10 | Détails |
WordPress Shop | 50 GB | Illimité | cPanel | 24,82 € | 10 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS S | 10 GB | 1 noyau | 1 GB | 4,97 € | 10 | Détails | |
VPS M | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 11,44 € | 10 | Détails | |
VPS L | 100 GB | 3 noyaux | 4 GB | 20,64 € | 10 | Détails | |
VPS XL | 200 GB | 4 noyaux | 6 GB | 32,33 € | 10 | Détails | |
VPS XXL | 500 GB | 8 noyaux | 8 GB | 60,68 € | 10 | Détails | |
VPS XXL+ | 500 GB | 8 noyaux | 16 GB | 78,58 € | 10 | Détails | |
VPS XXL++ | 500 GB | 10 noyaux | 24 GB | 100,96 € | 10 | Détails | |
VPS XXL+++ | 500 GB | 12 noyaux | 32 GB | 123,34 € | 10 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Spec Server | 1000 GB | 4 x 4.80GHz | 16 GB | 84,55 € | 10 | Détails | |
SuperMicro Server | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 149,20 € | 10 | Détails | |
High Spec Server | 1000 GB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | 174,07 € | 10 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SSD S | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | Illimité | 6,47 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD M | 80 GB | 2 noyaux | 2 GB | Illimité | 14,92 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD L | 150 GB | 3 noyaux | 4 GB | Illimité | 26,61 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD XL | 250 GB | 4 noyaux | 6 GB | Illimité | 39,79 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD XXL | 500 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 68,63 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD XXL+ | 500 GB | 8 noyaux | 16 GB | Illimité | 90,52 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD XXL++ | 500 GB | 12 noyaux | 24 GB | Illimité | 123,34 € | 10 | Détails |
CLOUD SSD XXL+++ | 500 GB | 16 noyaux | 32 GB | Illimité | 156,16 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN L | 150 GB | 3 noyaux | 4 GB | Illimité | 28,35 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN XL | 250 GB | 4 noyaux | 6 GB | Illimité | 42,27 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN XXL | 500 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 72,61 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN XXL+ | 500 GB | 8 noyaux | 16 GB | Illimité | 96,48 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN XXL++ | 500 GB | 12 noyaux | 24 GB | Illimité | 132,29 € | 10 | Détails |
CLOUD WIN XXL+++ | 500 GB | 16 noyaux | 32 GB | Illimité | 168,10 € | 10 | Détails |
Offres de création de sites internet
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Caractéristiques | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 2 GB | 3,73 € | 10 | Détails | ||
Website Builder Pro | 5 GB | 5,92 € | 10 | Détails | ||
Website Builder Pro Plus | 20 GB | 11,39 € | 10 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acronis Online Backup Reseller | 1 GB | Illimité | – | 0,07 € | 10 | Détails |
Web Reseller Starter | 10 GB | Illimité | cPanel | 12,38 € | 10 | Détails |
Web Reseller Basic | 50 GB | Illimité | cPanel | 32,28 € | 10 | Détails |
Web Reseller Power | 100 GB | Illimité | cPanel | 52,17 € | 10 | Détails |
Web Reseller Expert | 150 GB | Illimité | cPanel | 69,58 € | 10 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | Issued in minutes |
8 488,96 € | 12,38 € | 10 | Détails |
Geotrust QuickSSL Premium | Issued in minutes |
8 488,96 € | 54,66 € | 10 | Détails |
Geotrust True BusinessID | Identity verification Issued in 1-5 days |
1 061 120,00 € | 69,58 € | 10 | Détails |
Rapid SSL Wildcard | Unlimited subdomains Issued in minutes |
8 488,96 € | 99,42 € | 10 | Détails |
Geotrust EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1 485 568,00 € | 129,26 € | 10 | Détails |
Symantec Secure Site | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1 273 344,00 € | 223,75 € | 10 | Détails |
Geotrust True Business ID Wildcard | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1 061 120,00 € | 293,43 € | 10 | Détails |
Symantec Secure Site Pro | Identity verification Issued in 1-3 Days |
1 273 344,00 € | 547,02 € | 10 | Détails |
Symantec Secure Site EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1 273 344,00 € | 547,02 € | 10 | Détails |
Symantec Secure Site Pro EV | Green Address Bar Identity verification Issued in 1-5 days |
1 485 568,00 € | 795,69 € | 10 | Détails |
