
Avis et opinions des experts sur Hosting Now
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 4,08 € - 107,15 € |
VPS | 11,64 € - 50,08 € |
Serveur Dédié | 52,41 € - 698,24 € |
Revendeurs | 26,21 € - 43,68 € |
Data Centers
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourHosting Now en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de Hosting Now - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 11,64 € | 1.7 | Détails | |
Popular | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 23,29 € | 1.7 | Détails | |
Performance | 100 GB | 4 noyaux | 6 GB | 50,08 € | 1.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | 74 GB | 8 noyaux | 4 GB | 58,23 € | 1.7 | Détails | |
Performance | 146 GB | 12 noyaux | 64 GB | 174,12 € | 1.7 | Détails | |
Storage | 16 TB | 12 noyaux | 128 GB | 249,83 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon Quad Core | 148 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 52,41 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon Quad Core | 148 GB | 8 x 2.00GHz | 4 GB | 58,23 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon Quad Core | 284 GB | 8 x 2.13GHz | 8 GB | 64,05 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon Quad Core | 284 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 92,59 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon Quad Core | 284 GB | 8 x 2.53GHz | 32 GB | 115,89 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon Quad Core | 284 GB | 4 x 2.53GHz | 32 GB | 145,01 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon Quad Core | 284 GB | 8 x 2.53GHz | 64 GB | 174,12 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon E5-2670 | 12.23 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 290,59 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon E5-2670 | 12.5 TB | 16 x 2.60GHz | 256 GB | 348,83 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon E5-2670 | 24.94 TB | 16 x 2.60GHz | 384 GB | 581,77 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon Quad Core | 8 TB | 4 x 2.53GHz | 64 GB | 174,12 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon Quad Core | 16 TB | 8 x 2.53GHz | 128 GB | 249,83 € | 1.7 | Détails | |
1x Xeon E5-2670 | 24 TB | 8 x 2.60GHz | 128 GB | 407,06 € | 1.7 | Détails | |
2x Xeon E5-2670 | 48 TB | 16 x 2.60GHz | 256 GB | 698,24 € | 1.7 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
-
12Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert13 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
-
10Remboursement sous 45 joursDomaine gratuit11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
-
1Remboursement sous A tout momentAvis d'expert2 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
-
11Remboursement sous 45 joursAvis d'expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel