Hostiso Avis d'utilisateurs
Trier les avis par
Hostiso excellent rapport qualité/prix
Service utilisé: VPS
J'ai utilisé 2 serveurs VPS auparavant , le premier fut fiable pendant six mois, puis après déconnexions sur déconnexions, le deuxième hébergeur attire les clients par un prix puis lors du renouvellement , on paie 40 % de plus. Ho...Lire la suite
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 3,39 € - 8,48 € | Voir les plans |
VPS | 16,97 € - 101,02 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 84,88 € - 679,11 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 8,48 € - 84,88 € | Voir les plans |
SSL | 15,28 € | Voir les plans |
Prix , plans et caractéristiques de Hostiso - 2021
Offres d'hébergement partagé
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 3.60GHz | 3 GB | 16,97 € | 9.4 | Détails | |
VPS 1.5 | 250 GB | 3 x 3.60GHz | 6 GB | 29,70 € | 9.0 | Détails | |
VPS 2 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 42,44 € | 7.8 | Détails | |
VPS 3 | 750 GB | 6 x 3.60GHz | 10 GB | 59,41 € | 9.0 | Détails | |
VPS 4 | 1 TB | 8 x 3.60GHz | 16 GB | 76,39 € | 8.2 | Détails | |
VPS 5 | 2 TB | 12 x 3.60GHz | 32 GB | 101,02 € | 9.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDIs | 4 TB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 84,88 € | 9.0 | Détails | |
DEDI 0 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 127,33 € | 9.0 | Détails | |
DEDI 1 | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 169,77 € | 10 | Détails | |
DEDI 2 | 480 GB | 8 x 3.50GHz | 32 GB | 185,91 € | 10 | Détails | |
DEDI 3 | 960 GB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | 220,70 € | 10 | Détails | |
DEDI 4 | 1.8 TB | 8 x 2.40GHz | 128 GB | 305,59 € | 10 | Détails | |
DEDI 5 | 8 TB | 10 x 2.30GHz | 256 GB | 424,44 € | 9.0 | Détails | |
DEDI 6 | 8 TB | 12 x 2.60GHz | 256 GB | 679,11 € | 10 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 1 TB | 8,48 € | 9.0 | Détails |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 noyau | 2 GB | 2 TB | 16,97 € | 9.0 | Détails |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 3 TB | 25,46 € | 9.0 | Détails |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 noyaux | 8 GB | 4 TB | 42,44 € | 10 | Détails |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 noyaux | 16 GB | 5 TB | 84,88 € | 9.2 | Détails |
Offres SSL
