Hostmein Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 3,65 € - 10,56 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 140,00 € - 300,00 € | Voir les plans |
Hébergements cloud | 36,00 € - 100,00 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Hostmein - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Hosting - Standard | 1 GB | Illimité | cPanel | 3,65 € | 9.0 | Détails |
Shared Hosting - Proffesional | 3 GB | Illimité | cPanel | 8,12 € | 9.0 | Détails |
Shared Hosting - Enterprise | 5 GB | Illimité | cPanel | 10,56 € | 9.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 140,00 € | 9.0 | Détails | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | 160,00 € | 9.0 | Détails | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 195,00 € | 9.0 | Détails | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | 300,00 € | 9.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | RAM | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Illimité | 36,00 € | 9.0 | Détails |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Illimité | 45,00 € | 9.0 | Détails |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Illimité | 70,00 € | 9.0 | Détails |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Illimité | 100,00 € | 9.0 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
Athènes