
Avis et opinions des experts sur HostWinks
Fourchette de prix
VPS | 5,72 € - 1 174,80 € |
Serveur Dédié | 38,21 € - 204,40 € |
Data Centers
HostWinks Prix


Les avis
Il n'y a aucun avis pourHostWinks en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de HostWinks - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 25GB | 25 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 5,72 € | 10 | Détails | |
Cloud 50GB | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 11,45 € | 10 | Détails | |
Cloud 60GB | 60 GB | 1 x 2.50GHz | 3 GB | 17,18 € | 10 | Détails | |
Cloud 60GB | 60 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 17,18 € | 10 | Détails | |
Cloud 80GB | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 25,78 € | 9.9 | Détails | |
Cloud 160GB | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 48,70 € | 10 | Détails | |
Cloud 320GB | 320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 97,41 € | 10 | Détails | |
Cloud 640GB | 640 GB | 8 x 2.50GHz | 32 GB | 194,84 € | 10 | Détails | |
Cloud 960GB | 960 GB | 12 x 2.50GHz | 48 GB | 292,26 € | 10 | Détails | |
Cloud 1280GB | 1.25 TB | 16 x 2.50GHz | 64 GB | 389,68 € | 10 | Détails | |
Cloud 1920GB | 1.88 TB | 20 x 2.50GHz | 96 GB | 601,72 € | 10 | Détails | |
Cloud 2560GB | 2.5 TB | 24 x 2.50GHz | 128 GB | 773,65 € | 10 | Détails | |
Cloud 3840GB | 3.75 TB | 32 x 2.50GHz | 192 GB | 1 174,80 € | 10 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i5-3570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 38,21 € | 10 | Détails | |
i7-3770 | 240 GB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | 42,98 € | 10 | Détails | |
X3430 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 62,08 € | 10 | Détails | |
E3-1231 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 71,63 € | 10 | Détails | |
2xE5620 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 118,44 € | 10 | Détails | |
E5-2620 | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 151,87 € | 10 | Détails | |
2xE5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 156,64 € | 10 | Détails | |
E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 204,40 € | 10 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- Remboursement sous 30 joursAvis d'expert
- Remboursement sous 30 joursAvis d'expert25 Data Centers
- Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit
- Remboursement sous A tout momentAvis d'expert