
Avis et opinions des experts sur iWeb Hosting
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 1,83 € - 6,41 € |
VPS | 5,49 € - 16,48 € |
Serveur Dédié | 10,99 € - 34,80 € |
Hébergements cloud | 9,16 € - 36,63 € |
Data Centers
Les avis
Il n'y a pas de commentaires sur iWeb Hosting, si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à donner votre avis!
Prix , plans et caractéristiques de iWeb Hosting - 2022
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | 5,49 € | 0.0 | Détails | |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | 9,16 € | 0.0 | Détails | |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | 12,82 € | 0.0 | Détails | |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 16,48 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 10,99 € | 0.0 | Détails | |
Premium | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | 16,48 € | 0.0 | Détails | |
Enterprise | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 24 GB | 25,64 € | 0.0 | Détails | |
Business | 3 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | 34,80 € | 0.0 | Détails |
Offres d'hébergement Cloud
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | Illimité | 9,16 € | 0.0 | Détails |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | Illimité | 18,32 € | 0.0 | Détails |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | Illimité | 27,47 € | 0.0 | Détails |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | Illimité | 36,63 € | 0.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 1Remboursement sous 30 joursAvis d'expert
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert
- 3Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit
- 10Remboursement sous 45 joursAvis d'expert11 Data Centers