
Avis et opinions des experts sur King Servers
Fourchette de prix
VPS | 2,34 € - 37,39 € |
Serveur Dédié | 73,85 € - 516,02 € |
Data Centers
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourKing Servers en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de King Servers - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,34 € | 4.5 | Détails | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,34 € | 4.9 | Détails | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,34 € | 5.0 | Détails | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,67 € | 4.8 | Détails | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,67 € | 5.0 | Détails | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,67 € | 4.9 | Détails | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,35 € | 4.7 | Détails | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,35 € | 4.6 | Détails | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,35 € | 4.8 | Détails | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,70 € | 4.3 | Détails | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,70 € | 4.7 | Détails | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,70 € | 4.7 | Détails | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,04 € | 4.9 | Détails | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,04 € | 4.6 | Détails | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 37,39 € | 4.9 | Détails | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 37,39 € | 4.6 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 73,85 € | 5.0 | Détails | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 83,20 € | 5.0 | Détails | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 83,20 € | 4.6 | Détails | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 83,20 € | 4.7 | Détails | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 92,55 € | 4.4 | Détails | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 92,55 € | 4.5 | Détails | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 95,35 € | 4.7 | Détails | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 104,70 € | 4.7 | Détails | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 104,70 € | 4.8 | Détails | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 95,35 € | 4.7 | Détails | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 104,70 € | 4.7 | Détails | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 104,70 € | 4.7 | Détails | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 114,05 € | 4.7 | Détails | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 123,39 € | 4.7 | Détails | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 123,39 € | 4.7 | Détails | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 123,39 € | 4.8 | Détails | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 137,42 € | 5.0 | Détails | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 153,31 € | 4.7 | Détails | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 139,29 € | 4.7 | Détails | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 153,31 € | 4.7 | Détails | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 153,31 € | 4.7 | Détails | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 207,53 € | 4.7 | Détails | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 226,22 € | 4.7 | Détails | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 226,22 € | 4.7 | Détails | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 223,42 € | 4.0 | Détails | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 242,12 € | 4.7 | Détails | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 242,12 € | 4.0 | Détails | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 301,01 € | 4.7 | Détails | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 357,10 € | 4.7 | Détails | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 357,10 € | 4.7 | Détails | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 469,27 € | 4.7 | Détails | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 516,02 € | 4.7 | Détails | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 516,02 € | 4.7 | Détails | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 73,85 € | 4.7 | Détails | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 83,20 € | 4.7 | Détails | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 95,35 € | 4.7 | Détails | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 95,35 € | 4.7 | Détails | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 114,05 € | 4.6 | Détails | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 123,39 € | 4.7 | Détails | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 139,29 € | 4.7 | Détails | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 207,53 € | 4.7 | Détails | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 223,42 € | 4.7 | Détails | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 301,01 € | 4.8 | Détails | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 469,27 € | 4.7 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 11Remboursement sous 45 joursAvis d'expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 3Remboursement sous A tout momentDomaine gratuit4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 2Remboursement sous A tout momentAvis d'expert3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 2Remboursement sous 30 joursAvis d'expert3 Data CentersFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot