myglobalHOST Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 9,35 € - 52,40 € | Voir les plans |
VPS | 15,02 € - 81,28 € | Voir les plans |
SSL | 0,00 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de myglobalHOST - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MYAP-1 (Regular) | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | 9,35 € | 9.6 | Détails |
MYLT-1 (Performance) | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | 11,61 € | 10 | Détails |
MYAP-1a (Regular) | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 21,81 € | 10 | Détails |
MYLT-1a (Performance) | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 25,21 € | 9.7 | Détails |
MYAP-2 (Regular) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 32,00 € | 9.7 | Détails |
MYLT-2 (Performance) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 37,67 € | 10 | Détails |
MYAP-3 (Regular) | 15 GB | 1012.02 GB | cPanel | 46,73 € | 10 | Détails |
MYLT-3 (Performance) | 15 GB | 1012.02 GB | cPanel | 52,40 € | 10 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
FREE SSL | Free with All Hosting Packages |
0,00 € | 0,00 € | 9.5 | Détails |
DIVI Premium | Free with All Hosting Packages |
0,00 € | 0,00 € | 10 | Détails |
