Nethost Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,00 € - 4,91 € | Voir les plans |
VPS | 5,22 € - 31,00 € | Voir les plans |
SSL | 13,29 € - 1 641,97 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Nethost - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY 0 | 49.97 MB | Illimité | – | 0,00 € | 9.6 | Détails |
EASY + | 10 GB | Illimité | – | 0,80 € | 9.6 | Détails |
MINI | 1 GB | Illimité | – | 0,99 € | 9.6 | Détails |
BASIC | 2 GB | Illimité | – | 1,98 € | 9.6 | Détails |
START | 5 GB | Illimité | – | 2,40 € | 9.6 | Détails |
CLASSIC | 10 GB | Illimité | – | 3,96 € | 9.6 | Détails |
PROFI | 20 GB | Illimité | – | 4,91 € | 9.6 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | 40 GB | 4 noyaux | 2 GB | 6,06 € | 9.6 | Détails | |
MEDIUM | 60 GB | 4 noyaux | 4 GB | 14,70 € | 9.6 | Détails | |
BIG | 100 GB | 4 noyaux | 8 GB | 31,00 € | 9.6 | Détails | |
BASIC | 20 GB | 2 noyaux | 1 GB | 5,22 € | 9.6 | Détails | |
NORMAL | 40 GB | 4 noyaux | 2 GB | 9,79 € | 9.6 | Détails | |
OPTIMAL | 80 GB | 8 noyaux | 4 GB | 20,91 € | 9.6 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
AlpiroSSL | 0,00 € | 16,00 € | 9.6 | Détails | |
AlpiroSSL Wildcard | 0,00 € | 57,10 € | 9.6 | Détails | |
AlpiroSSL Premium | 0,00 € | 18,85 € | 9.6 | Détails | |
AlpiroSSL Premium Wildcard | 0,00 € | 87,19 € | 9.6 | Détails | |
PositiveSSL | 8 488,96 € | 18,21 € | 9.6 | Détails | |
PositiveSSL Wildcard | 8 488,96 € | 93,32 € | 9.6 | Détails | |
EssentialSSL | 8 488,96 € | 17,41 € | 9.6 | Détails | |
EssentialSSL Wildcard | 8 488,96 € | 106,23 € | 9.6 | Détails | |
Comodo EV SSL | 1 485 568,00 € | 159,59 € | 9.6 | Détails | |
Commercial SSL | 8 488,96 € | 21,71 € | 9.6 | Détails | |
Commercial Wildcard SSL | 8 488,96 € | 85,89 € | 9.6 | Détails | |
Trusted SSL | 212 224,00 € | 70,92 € | 9.6 | Détails | |
Trusted Wildcard SSL | 212 224,00 € | 231,35 € | 9.6 | Détails | |
Premium EV SSL | 212 224,00 € | 208,46 € | 9.6 | Détails | |
QuickSSL Premium | 424 448,00 € | 58,77 € | 9.6 | Détails | |
True BusinessID | 1 061 120,00 € | 70,50 € | 9.6 | Détails | |
True BusinessID Wildcard | 1 061 120,00 € | 258,97 € | 9.6 | Détails | |
True BusinessID EV | 1 273 344,00 € | 129,08 € | 9.6 | Détails | |
RapidSSL | 8 488,96 € | 20,57 € | 9.6 | Détails | |
RapidSSL Wildcard | 4 244,48 € | 111,60 € | 9.6 | Détails | |
SpaceSSL | 4 244,48 € | 13,29 € | 9.6 | Détails | |
SpaceSSL Wildcard | 4 244,48 € | 69,70 € | 9.6 | Détails | |
SSL 123 | 424 448,00 € | 33,98 € | 9.6 | Détails | |
Web server | 1 061 120,00 € | 71,80 € | 9.6 | Détails | |
Wildcard SSL | 1 061 120,00 € | 270,39 € | 9.6 | Détails | |
Web server (1+1SAN) | 1 273 344,00 € | 130,64 € | 9.6 | Détails | |
Web server (1+2SAN) | 1 273 344,00 € | 191,21 € | 9.6 | Détails | |
Web server (1+3SAN) | 1 273 344,00 € | 251,77 € | 9.6 | Détails | |
Web server EV | 1 061 120,00 € | 160,01 € | 9.6 | Détails | |
Secure Site | 1 273 344,00 € | 247,20 € | 9.6 | Détails | |
Secure Site Wildcard | 1 273 344,00 € | 1 641,97 € | 9.6 | Détails | |
Secure Site EV | 1 485 568,00 € | 593,04 € | 9.6 | Détails |
