Prewebhost Avis d'utilisateurs
Trier les avis par

Rwanda
Pire services d'hebergement
Service utilisé: Partagé
- Shared_Excite
Je ne recommende a personne Prewebhost. J'ai heberge mon site chez eux mais la plupart du temps il etait inaccessible. Jusqu'a ce que j'ai ete oblige de changer l'hebergeur. j'avais souscrit pour une annee mais je n'en pouvais plu...Lire la suite
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,00 € - 11,04 € | Voir les plans |
VPS | 12,72 € - 38,19 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 29,71 € - 131,58 € | Voir les plans |
Revendeurs | 5,08 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Prewebhost - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Free Web Hosting | Illimité | 19.97 GB | cPanel | 0,00 € | 9.7 | Détails |
Shared_Excite | Illimité | Illimité | – | 1,70 € | 5.7 | Détails |
Shared_Extra | Illimité | Illimité | – | 4,24 € | 9.4 | Détails |
Shared_Extreme | Illimité | Illimité | cPanel | 6,79 € | 9.6 | Détails |
Shared_Expert | Illimité | Illimité | – | 11,04 € | 10 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 30 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | 12,72 € | 10 | Détails | |
Business VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 21,21 € | 9.4 | Détails | |
Enterprise VPS | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 38,19 € | 9.4 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWH HYBRID 1 | 120 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | 29,71 € | 9.4 | Détails | |
PWH HYBRID 2 | 250 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | 38,20 € | 9.4 | Détails | |
PWH HYBRID 3 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | 46,69 € | 9.4 | Détails | |
PWH HYRBRID 4 | 250 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 131,58 € | 9.4 | Détails | |
PWH HYBRID 5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 63,67 € | 9.4 | Détails | |
Pwh Dual Six Core Xeon E5-2620 v2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 72,16 € | 9.4 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Illimité | Illimité | WHM | 5,08 € | 2.0 | Détails |
