TheHost.ua Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 0,64 € - 12,62 € | Voir les plans |
VPS | 3,50 € - 36,38 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 35,29 € - 70,62 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de TheHost.ua - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Визитка | 100.04 MB | Illimité | – | 0,64 € | 9.1 | Détails |
МОЙ САЙТ | 500.02 MB | Illimité | – | 1,23 € | 2.0 | Détails |
ДЕЛОВОЙ | 1 GB | Illimité | – | 1,53 € | 9.1 | Détails |
Бизнес | 3 GB | Illimité | – | 1,93 € | 9.9 | Détails |
ПОРТАЛ | 10 GB | Illimité | – | 2,88 € | 9.2 | Détails |
ОСНОВНОЙ | 3 GB | Illimité | – | 2,99 € | 9.1 | Détails |
ПОРТАЛ-25 | 25 GB | Illimité | – | 3,99 € | 8.8 | Détails |
РАСШИРЕННЫЙ | 10 GB | Illimité | – | 5,02 € | 9.8 | Détails |
ПОРТАЛ-100 | 100 GB | Illimité | – | 7,25 € | 9.7 | Détails |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | 25 GB | Illimité | – | 7,56 € | 9.1 | Détails |
МАКСИМАЛЬНЫЙ | 50 GB | Illimité | – | 12,62 € | 9.1 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТАРТ | 25 GB | 1 x 1.20GHz | 256 MB | 3,50 € | 9.1 | Détails | |
СТАРТ ПРО | 50 GB | 1 x 1.60GHz | 320 MB | 4,51 € | 9.1 | Détails | |
СТАНДАРТ | 100 GB | 1 x 2.20GHz | 384 MB | 5,53 € | 9.1 | Détails | |
СТАНДАРТ ПРО | 125 GB | 1 x 2.80GHz | 512 MB | 7,56 € | 9.1 | Détails | |
KVM-10 | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 512 MB | 5,42 € | 6.0 | Détails | |
СТУДИЯ | 150 GB | 1 x 3.40GHz | 768 MB | 9,43 € | 9.1 | Détails | |
ПОРТАЛ | 175 GB | 2 x 2.20GHz | 1 GB | 12,62 € | 9.1 | Détails | |
KVM-25 | 25 GB | 2 x 3.30GHz | 1 GB | 9,07 € | 10 | Détails | |
ПОРТАЛ ПРО | 200 GB | 2 x 3.40GHz | 1.5 GB | 17,69 € | 9.1 | Détails | |
KVM-50 | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 2 GB | 16,35 € | 9.6 | Détails | |
KVM-75 | 75 GB | 3 x 3.30GHz | 4 GB | 25,46 € | 9.1 | Détails | |
KVM-150 | 150 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 36,38 € | 9.1 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core G2020 | 320 GB | 2 x 2.90GHz | 4 GB | 35,29 € | 10 | Détails | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 70,62 € | 10 | Détails |
