
Avis et opinions des experts sur VhostWeb
Fourchette de prix
Hébergements partagés | 3,36 € - 42,03 € |
VPS | 25,22 € - 172,34 € |
Serveur Dédié | 109,29 € - 622,11 € |
Revendeurs | 42,03 € - 98,08 € |
SSL | 12,61 € - 375,51 € |
Data Centers
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a pas de commentaires sur VhostWeb, si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à donner votre avis!
Prix , plans et caractéristiques de VhostWeb - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 100 | 30 GB | 1 noyau | 1 GB | 25,22 € | 0.0 | Détails | |
VPS 111 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 46,24 € | 0.0 | Détails | |
VPS 222 | 50 GB | 2 noyaux | 4 GB | 88,27 € | 0.0 | Détails | |
VPS 244 | 50 GB | 2 noyaux | 8 GB | 172,34 € | 0.0 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bargain Dell T30 Server | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 109,29 € | 0.0 | Détails | |
Single CPU Server 4с | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 190,56 € | 0.0 | Détails | |
Single CPU Server 8с | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | 350,29 € | 0.0 | Détails | |
Dual CPU Server 16с | 1.2 TB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | 622,11 € | 0.0 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Panneau de commande | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller | 10 GB | 49.97 GB | Plesk | 42,03 € | 0.0 | Détails |
Pro Reseller | 50 GB | 100.04 GB | Plesk | 70,06 € | 0.0 | Détails |
Super Reseller | 100 GB | Illimité | Plesk | 98,08 € | 0.0 | Détails |
Linux Reseller 1 | 10 GB | 49.97 GB | Plesk | 42,03 € | 0.0 | Détails |
Linux Reseller 2 | 35 GB | 150.02 GB | Plesk | 56,05 € | 0.0 | Détails |
Linux Reseller 3 | 75 GB | 249.96 GB | Plesk | 84,07 € | 0.0 | Détails |
Offres SSL
Nom de l'offre | Caractéristiques | Garantie | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 0,00 € | 12,61 € | 0.0 | Détails | |
RapidSSL Wildcard | 0,00 € | 117,70 € | 0.0 | Détails | |
QuickSSL Premium | 0,00 € | 75,66 € | 0.0 | Détails | |
True BusinessID | 0,00 € | 117,70 € | 0.0 | Détails | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 159,73 € | 0.0 | Détails | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 € | 375,51 € | 0.0 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 11Remboursement sous 45 joursAvis d'expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 11Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 24Remboursement sous 30 joursAvis d'expert25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 0Remboursement sous 30 joursAvis d'expert1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service