
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,46 € | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,38 € | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 1,72 € | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,07 € | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,45 € | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 1,81 € | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 2,16 € | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 0,87 € | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,86 € | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 noyau | 4 GB | 6,06 € | Détails | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 8,66 € | Détails | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 8,66 € | Détails | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 8,66 € | Détails | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 8,66 € | Détails | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 noyau | 1 GB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,66 € | Détails | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 noyaux | 8 GB | 11,25 € | Détails | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 12,12 € | Détails | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 noyaux | 2 GB | 12,99 € | Détails | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 noyaux | 2 GB | 12,99 € | Détails | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 noyaux | 2 GB | 12,99 € | Détails | |
| France-1 | 20 GB | 2 noyaux | 2 GB | 12,99 € | Détails | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 noyau | 1 GB | 17,32 € | Détails | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 18,18 € | Détails | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 18,18 € | Détails | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 18,18 € | Détails | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 18,18 € | Détails | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 noyau | 2 GB | 18,18 € | Détails | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 noyaux | 3 GB | 20,78 € | Détails | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 noyaux | 3 GB | 21,64 € | Détails | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 noyaux | 16 GB | 21,64 € | Détails | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | 21,64 € | Détails | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | 21,64 € | Détails | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | 21,64 € | Détails | |
| France-2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | 21,64 € | Détails | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 noyaux | 3 GB | 21,64 € | Détails | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 noyaux | 3 GB | 21,64 € | Détails | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 noyau | 3 GB | 21,64 € | Détails | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 noyaux | 3 GB | 21,64 € | Détails | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 25,97 € | Détails | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | 28,57 € | Détails | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | 28,57 € | Détails | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 noyaux | 4 GB | 28,57 € | Détails | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | 28,57 € | Détails | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | 28,57 € | Détails | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 noyaux | 6 GB | 30,30 € | Détails | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 noyaux | 6 GB | 30,30 € | Détails | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 noyaux | 6 GB | 30,30 € | Détails | |
| France-3 | 60 GB | 6 noyaux | 6 GB | 30,30 € | Détails | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 noyaux | 8 GB | 34,63 € | Détails | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 noyaux | 8 GB | 34,63 € | Détails | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 noyaux | 8 GB | 34,63 € | Détails | |
| France-4 | 80 GB | 6 noyaux | 8 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 34,63 € | Détails | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 noyaux | 6 GB | 38,96 € | Détails | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 noyaux | 6 GB | 38,96 € | Détails | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 noyaux | 6 GB | 38,96 € | Détails | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 noyaux | 6 GB | 38,96 € | Détails | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 noyaux | 6 GB | 38,96 € | Détails | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 noyaux | 4 GB | 39,82 € | Détails | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 noyaux | 32 GB | 43,29 € | Détails | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 noyaux | 12 GB | 43,29 € | Détails | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 noyaux | 12 GB | 43,29 € | Détails | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 noyaux | 12 GB | 43,29 € | Détails | |
| France-5 | 120 GB | 8 noyaux | 12 GB | 43,29 € | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | 77,92 € | Détails | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | 86,58 € | Détails | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | 95,23 € | Détails | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | 103,89 € | Détails | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | 108,22 € | Détails | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Détails | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Détails | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | 129,86 € | Détails | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 147,18 € | Détails | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | 147,18 € | Détails | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | 147,18 € | Détails | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | 181,81 € | Détails | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | 190,47 € | Détails | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | 190,47 € | Détails | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | 216,44 € | Détails | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | 303,01 € | Détails | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | 328,99 € | Détails | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | 346,30 € | Détails | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | 363,62 € | Détails | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | 1 385,20 € | Détails |
| Nom de l'offre | Nombre de sites | Tarif | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | Illimité | 15,58 € | Détails |
HostAdvice.com fournit des critiques professionnels d'hébergement web totalement indépendantes de toute autre entité. Nos avis sont impartiaux, honnêtes, et les mêmes critères d'évaluations sont appliqués à toutes les sociétés examinées.
Bien qu'une compensation financière soit reçue de la part de quelques hébergeurs apparaissant sur le site, la rémunération de services et de produits n'influence en aucun cas le sens et les conclusions de nos avis. Celle-ci n'affecte pas non plus le classement de certains hébergeurs.
Cette rémunération couvre les frais d'achats de compte, de tests et les droits d'auteur versés aux critiques.







