Webline Services Avis d'utilisateurs
langue
Tarif
Service | Fourchette de prix | |
---|---|---|
Hébergements partagés | 1,70 € - 8,87 € | Voir les plans |
VPS | 6,78 € - 84,88 € | Voir les plans |
Serveur Dédié | 33,95 € - 182,50 € | Voir les plans |
Revendeurs | 4,24 € - 52,63 € | Voir les plans |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
Prix , plans et caractéristiques de Webline Services - 2021
Offres d'hébergement partagé
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | 1,70 € | 10 | Détails |
Silver | 2.5 GB | 153.6 GB | cPanel | 4,12 € | 10 | Détails |
Gold | 3 GB | Illimité | cPanel | 5,35 € | 10 | Détails |
Platinum | Illimité | Illimité | cPanel | 8,87 € | 10 | Détails |
Basic | 1 GB | 500.02 GB | – | 3,52 € | 10 | Détails |
Gold | 2 GB | 199.99 GB | – | 6,20 € | 10 | Détails |
Platinum | Illimité | Illimité | – | 8,87 € | 10 | Détails |
Basic | 1 GB | 49.97 GB | – | 2,55 € | 10 | Détails |
Gold | 2 GB | 199.99 GB | – | 3,52 € | 10 | Détails |
Platinum | Illimité | Illimité | – | 5,35 € | 10 | Détails |
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | 6,78 € | 9.6 | Détails | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | 16,97 € | 10 | Détails | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 42,44 € | 10 | Détails | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | 84,88 € | 10 | Détails | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 21,21 € | 10 | Détails | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 38,19 € | 10 | Détails | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | 55,17 € | 10 | Détails | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 72,15 € | 10 | Détails | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | 42,44 € | 10 | Détails | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | 50,93 € | 10 | Détails | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | 59,41 € | 10 | Détails | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | 67,90 € | 10 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | RAM | SE | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | 33,95 € | 9.6 | Détails | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | 67,90 € | 10 | Détails | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 127,33 € | 10 | Détails | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | 161,28 € | 10 | Détails | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | 55,17 € | 10 | Détails | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | 89,13 € | 10 | Détails | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | 152,79 € | 10 | Détails | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | 182,50 € | 10 | Détails |
Offres revendeurs
Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | Tarif | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Illimité | WHM | 25,47 € | 9.8 | Détails |
Master Reseller Silver | 50 GB | Illimité | WHM | 28,86 € | 10 | Détails |
Master Reseller Gold | 75 GB | Illimité | WHM | 36,50 € | 10 | Détails |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Illimité | WHM | 52,63 € | 10 | Détails |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | 4,24 € | 10 | Détails |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | 8,39 € | 10 | Détails |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | 16,03 € | 10 | Détails |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | 21,12 € | 10 | Détails |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | 29,61 € | 10 | Détails |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | 4,24 € | 10 | Détails |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | 8,39 € | 10 | Détails |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | 16,03 € | 10 | Détails |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | 21,97 € | 10 | Détails |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | 30,46 € | 10 | Détails |
Emplacements du ou des serveur(s)
New York