
Avis et opinions des experts sur BlueVPS
Fourchette de prix
VPS | 3,69 € - 110,83 € |
Serveur Dédié | 54,49 € - 220,74 € |
Data Centers

Avis épinglé
Les avis
Donnez votre avisIl n'y a aucun avis pourBlueVPS en français,si vous avez une expérience avec leurs services, s'il vous plaît soyez le premier à écrire un commentaire dans en français
Prix , plans et caractéristiques de BlueVPS - 2023
Plans d'hébergement VPS
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bKVM 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 3,69 € | 3.9 | Détails | |
bVKM 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 6,46 € | 4.8 | Détails | |
bKVM 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 9,24 € | 4.7 | Détails | |
bKVM 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 23,08 € | 5.0 | Détails | |
bKVM 6144 | 150 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 27,70 € | 4.8 | Détails | |
bKVM 8192 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 32,32 € | 4.8 | Détails | |
bKVM 12288 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 41,55 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 12,00 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 13,85 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 27,70 € | 4.9 | Détails | |
bWKVM 6144 | 200 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 32,32 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 8192 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 37,86 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 12288 | 400 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 46,17 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM 16384 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 54,49 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 4,61 € | 5.0 | Détails | |
SSD-bKVM 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 7,38 € | 4.6 | Détails | |
SSD-bKVM 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 10,16 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM-4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 24,00 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM-6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 27,71 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM-8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 36,01 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM-12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 45,26 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM 16384 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 54,49 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 12,92 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 13,85 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM 4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 30,47 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM-6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 32,32 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM-8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 37,86 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM-12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 46,17 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM-16384 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 63,73 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 7,38 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 10,15 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 12,93 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 26,77 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 6144 | 150 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 31,39 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 8192 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 36,01 € | 4.8 | Détails | |
bKVM HK 12288 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 45,25 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 8,30 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 11,07 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 13,85 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 27,70 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 31,40 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 39,70 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 48,95 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM HK 16384 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 58,19 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 1024 | 25 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 15,69 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 16,62 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 31,39 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 6144 | 200 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 36,01 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 8192 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 41,55 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 12288 | 400 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 49,86 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM HK 16384 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 58,19 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 1024 | 25 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 16,62 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 17,55 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 34,16 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 36,01 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 41,55 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 49,86 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bWKVM HK 16384 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 67,42 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 5,53 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 8,30 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 11,08 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 24,93 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 6144 | 150 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 29,55 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 8192 | 200 GB | 4 noyaux | 8 GB | 34,16 € | 4.8 | Détails | |
bKVM CY,UAE 12288 | 300 GB | 4 noyaux | 12 GB | 43,40 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 1024 | 25 GB | 2 noyaux | 1 GB | 13,84 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 2048 | 30 GB | 2 noyaux | 2 GB | 15,70 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 4096 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 29,55 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 6144 | 200 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 34,16 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 8192 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 39,70 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 12288 | 400 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 48,02 € | 4.8 | Détails | |
bWKVM CY,UAE 16384 | 500 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 56,34 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 512 | 6 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 6,46 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 1024 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 9,23 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 12,01 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 25,85 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 29,55 € | 5.0 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 37,86 € | 4.8 | Détails | |
SSD bKVM CY,UAE 12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 47,10 € | 4.8 | Détails | |
SSD-bKVM CY-UAE 16384 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 56,34 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 1024 | 25 GB | 2 x 2.66GHz | 1 GB | 14,77 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 2048 | 30 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | 15,70 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 4096 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 32,32 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 6144 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 6 GB | 34,16 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 8192 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 39,70 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 12288 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | 48,02 € | 4.8 | Détails | |
SSD bWKVM CY,UAE 16384 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 65,57 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 1024 | 12 GB | 2 x 2.90GHz | 1 GB | 5,54 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 2048 | 20 GB | 3 x 2.90GHz | 2 GB | 11,08 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 4096 | 40 GB | 4 x 2.90GHz | 4 GB | 18,47 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 8192 | 80 GB | 6 x 2.90GHz | 8 GB | 36,94 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 16384 | 150 GB | 8 x 2.90GHz | 16 GB | 55,41 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bKVM 32768 | 200 GB | 10 x 2.90GHz | 32 GB | 109,91 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bWKVM 2048 | 25 GB | 3 x 2.90GHz | 2 GB | 13,85 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bWKVM 4096 | 40 GB | 4 x 2.90GHz | 4 GB | 27,71 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bWKVM 8192 | 80 GB | 6 x 2.90GHz | 8 GB | 41,56 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bWKVM 16384 | 150 GB | 8 x 2.90GHz | 16 GB | 60,03 € | 4.8 | Détails | |
NVMe-bWKVM 32768 | 200 GB | 10 x 2.90GHz | 32 GB | 110,83 € | 4.8 | Détails |
Offres de serveur dédié
Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 31.25 GB | 54,49 € | 4.8 | Détails | |
Intel Xeon E5-2630v3 | 500 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | 63,73 € | 4.8 | Détails | |
2xIntel Xeon E5-2620v2 | 500 GB | 12 x 2.60GHz | 125 GB | 146,85 € | 4.8 | Détails | |
2xIntel Xeon E5-2680v4 | 500 GB | 28 x 3.20GHz | 125 GB | 220,74 € | 4.8 | Détails | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 8 x 3.80GHz | 15.6 GB | 91,43 € | 4.8 | Détails | |
Intel Xeon E5-2620v4 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 31.25 GB | 137,61 € | 4.8 | Détails |
Vérifiez les Sociétés d'hébergement similaires
- 11Remboursement sous 45 joursAvis d'expert12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 5Remboursement sous A tout momentAvis d'expert6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 10Remboursement sous 45 joursDomaine gratuit11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 11Remboursement sous Essai gratuitAvis d'expert12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use