Interserver à été dans le passé un de mes fournisseurs. Je n'ai rien à dire sur la qualité du service ! 5/5 !
InterServer vs AbeloHost

Options comparées | Visitez InterServer | Visitez AbeloHost |
---|---|---|
Tarif | 68 forfaits d'hébergement | 47 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 2,29 € / mois | 5,99 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Non |
Bons de réduction | 1 réduction | Non |
Avis des utilisateurs | 4.4 | 4.5 |
Fiabilité | 4.5 | 4.5 |
Tarif | 4.5 | 4.5 |
Convivialité | 4.5 | 4.5 |
Assistance | 4.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 4.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 412 avis | 185 avis |
Dernier avis positif | | I have been with this company since 2018 and the quality of their services has noticeably improved in the last two years... I think they hired more staff or something because their response times are a lot better and helpful recently! |
Dernier avis négatif | | The only people who would use this company are criminals because that's exactly what they are. They allow illegal activity on the websites they host, and their customer service is non-existent. They underestimate my determination. |
Hébergements partagés | 4 forfaits de 2,29 € à 457,78 € | 4 forfaits de 5,99 € à 1 224,00 € |
En dessous de 4 $ | STANDARD
| Non |
En dessous de 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| SSD Shared Pro v1
|
Plus de 10 $ | Non | SSD Shared Pro v2
|
VPS | 47 forfaits de 2,29 € à 457,78 € | 17 forfaits de 5,99 € à 1 224,00 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | SSD KVM Pro v1
| |
Serveur Dédié | 11 forfaits de 2,29 € à 457,78 € | 26 forfaits de 5,99 € à 1 224,00 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | XEON E3-1230
| Intel® Atom® D525 DualCore 1.8 GHz
|
Hébergements cloud | 1 forfait de 2,29 € à 457,78 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | 5 forfaits de 2,29 € à 457,78 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | RS One
| Non |
Data Centers | 1 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Non | Oui |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 3 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Non | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Non |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Non | Oui |
Support CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Oui |
PrestaShop | Oui | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 6 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Oui | Oui |
Node.js | Non | Oui |
Django | Oui | Oui |
Perl | Oui | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Oui |
ASP.NET | Oui | Non |
Support de base de données | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Oui | Non |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Oui | Non |
Modes de paiement acceptés | 3 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Oui |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |