Interserver à été dans le passé un de mes fournisseurs. Je n'ai rien à dire sur la qualité du service ! 5/5 !
InterServer vs Alfahosting GmbH

Options comparées | Visitez InterServer | Visitez Alfahosting GmbH |
---|---|---|
Tarif | 68 forfaits d'hébergement | 4 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 2,30 € / mois | 3,99 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Non |
Bons de réduction | 1 réduction | Non |
Avis des utilisateurs | 4.4 | 4.9 |
Fiabilité | 4.5 | 5.0 |
Tarif | 4.5 | 5.0 |
Convivialité | 4.5 | 5.0 |
Assistance | 4.5 | 5.0 |
Caractéristiques | 4.5 | 5.0 |
Avis d'utilisateurs | 412 avis | 378 avis |
Dernier avis positif | | |
Dernier avis négatif | | I had hosting on Alfahosting Servers for more than 8 years. Business L Plan. Recently my site got malware and it was flagged by google. When I asked Alfahosting company to run the malware scan, they did run 2 times but found ... Plus no malwares. I told them repeatedly that my Website is Flagged by Google, so it must have malwares. The customer support behaved very badly and said they can't do anything for it. Finally I had to pay malware removing company extra amount to find and remove those malwares. There were couple of malwares. Alfahosting doesn't seem to have secured servers. Moreover their custome care is bad. Moins |
Hébergements partagés | 4 forfaits de 2,30 € à 459,88 € | 4 forfaits de 3,99 € à 19,99 € |
En dessous de 4 $ | STANDARD
| Non |
En dessous de 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| Multi L
|
Plus de 10 $ | Non | Business L
|
VPS | 47 forfaits de 2,30 € à 459,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | |
Serveur Dédié | 11 forfaits de 2,30 € à 459,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | XEON E3-1230
| Non |
Hébergements cloud | 1 forfait de 2,30 € à 459,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | 5 forfaits de 2,30 € à 459,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | RS One
| Non |
Data Centers | 1 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Non | Oui |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 3 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Non | Non |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Oui |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Non | Oui |
Support CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Oui | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 6 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Oui | Oui |
Node.js | Non | Non |
Django | Oui | Non |
Perl | Oui | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Oui |
ASP.NET | Oui | Non |
Support de base de données | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Oui | Non |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Oui | Non |
Modes de paiement acceptés | 3 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Oui |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |