VentraIP Australia vs InterServer

Options comparées | Visitez VentraIP Australia | Visitez InterServer |
---|---|---|
Tarif | 9 forfaits d'hébergement | 65 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 6,01 € / mois | 2,39 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Non |
Bons de réduction | Non | 2 réductions |
Avis des utilisateurs | 3.0 | 4.4 |
Fiabilité | 3.0 | 4.5 |
Tarif | 3.0 | 4.5 |
Convivialité | 3.0 | 4.5 |
Assistance | 2.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 3.0 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 27 avis | 406 avis |
Dernier avis positif | Not sure what all the negative feedback is about. The staff moved my website onto their server and setup my account for free. They set up all my domains and emails for free. The speeds I am getting are much better than any ot... Plus her host I have used. The staff are actually Australian and respond to any questions in a prompt time. Moins | Interserver à été dans le passé un de mes fournisseurs. Je n'ai rien à dire sur la qualité du service ! 5/5 ! |
Dernier avis négatif | Dont bother with these guys. Yeah getting your domain on there is easy enough, same as any other provider to be honest. How about you try and get you email hosted? Good Luck. You cant find it until you get the shits and click... Plus their little advice button, then it doesnt understand email hosting, gives you 3 options, Tech support, General support and billing support. You'll find Email hosting in one of them.. YES, it has email hosting, as an option, but the bot doesnt understand 'email hosting' as a question. Yeah transferring away from these clowns. Moins | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. |
Hébergements partagés | 3 forfaits de 6,01 € à 19,43 € | 3 forfaits de 2,39 € à 7,64 € |
En dessous de 4 $ | Non | STANDARD
|
En dessous de 8 $ | Starter
| WINDOWS ASP.NET
|
Plus de 10 $ | Freedom
| Non |
VPS | 6 forfaits de 53,65 € à 322,06 € | 46 forfaits de 5,73 € à 152,82 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Self Managed VPS
| VPS1 - Windows
|
Serveur Dédié | Non | 11 forfaits de 63,99 € à 668,59 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | AMD RYZEN 3600X Z
|
Revendeurs | Non | 5 forfaits de 19,05 € à 66,81 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | RS One
|
Data Centers | 1 de 6 | |
Amérique du Nord | Non | |
Europe | Non | |
Asie | Non | |
Océanie | Oui | |
Amérique du Sud | Non | |
Afrique & Moyen-Orient | Non | |
Asssitance | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat en direct | Oui | Non |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Oui |
Guides vidéo | Non | Non |
Base de connaissances | Oui | Non |
Support CMS | 2 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Non | Oui |
Drupal | Non | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Non | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 1 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Non |
Python | Non | Oui |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Oui |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Oui |
Support de base de données | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Oui | Non |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Non | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |