Interserver à été dans le passé un de mes fournisseurs. Je n'ai rien à dire sur la qualité du service ! 5/5 !
InterServer vs ZOMRO.COM

Options comparées | Visitez InterServer | Visitez ZOMRO.COM |
---|---|---|
Tarif | 68 forfaits d'hébergement | 11 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 2,34 € / mois | 2,32 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Oui |
Bons de réduction | 1 réduction | Non |
Avis des utilisateurs | 4.4 | 4.8 |
Fiabilité | 4.5 | 5.0 |
Tarif | 4.5 | 5.0 |
Convivialité | 4.5 | 4.5 |
Assistance | 4.5 | 5.0 |
Caractéristiques | 4.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 412 avis | 309 avis |
Dernier avis positif | | Стабильный хостинг и не дорогой. У меня тут размещены два проекта, все отлично работает, не виснет, не падает, скорость отличная. Все хорошо Рекомендую к использованию |
Dernier avis négatif | | Пользовались их услугами виртуального сервера 1.5 года. Постоянные проблемы. Часто не понятно по каким причинам не работает. Пишешь в тех поддержку, четкого ответа не получаешь. Что-то ждешь. Потом они что-то переписывают, по... Plus дключают снова. Зайти на сервер не можешь по несколько дней. А потом когда начинает работать не могут объяснить причину. Но если только просрочишь оплату на один день, все опять не работает (а компенсацию за не работу сервера по их причине не какую не начисляют, даже не считают нужным извиниться). Наша работа закончилась тем что просрочив оплату на 7 дней они просто удалили сервер с всей рабочей информацией и при нашем обращении сообщили что не чем не могут помочь (восстановить работу и информацию). Они хуже любого вируса!!!!!! Если хотите потерять всю информацию, работу бизнес, тогда Вам в ZOMRO они Вам в этом помогут. Moins |
Hébergements partagés | 4 forfaits de 2,34 € à 467,41 € | 4 forfaits de 2,32 € à 22,43 € |
En dessous de 4 $ | STANDARD
| AFFORDABLE
|
En dessous de 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| FAVOURABLE
|
Plus de 10 $ | Non | CORPORATE
|
VPS | 47 forfaits de 2,34 € à 467,41 € | 7 forfaits de 2,32 € à 22,43 € |
En dessous de 4 $ | ||
En dessous de 8 $ | ||
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | 11 forfaits de 2,34 € à 467,41 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | XEON E3-1230
| Non |
Hébergements cloud | 1 forfait de 2,34 € à 467,41 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Revendeurs | 5 forfaits de 2,34 € à 467,41 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | RS One
| Non |
Data Centers | 1 de 6 | 0 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Non | Non |
Asie | Non | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 3 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Non | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Non |
Guides vidéo | Non | Oui |
Base de connaissances | Non | Non |
Support CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Oui | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 6 de 8 | 4 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Oui | Oui |
Node.js | Non | Non |
Django | Oui | Non |
Perl | Oui | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Non |
ASP.NET | Oui | Non |
Support de base de données | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Oui | Oui |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Oui | Oui |
Modes de paiement acceptés | 3 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Oui | Non |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |