Tarif | ||
---|---|---|
Prix de départ | 2,54 € / mois | 1,13 € / mois |
Domaine gratuit | Non | Non |
Avis des utilisateurs | ||
---|---|---|
Fiabilité | 9.3 / 10 | 9.4 / 10 |
Tarif | 9.1 / 10 | 9.4 / 10 |
Convivialité | 9.3 / 10 | 9.4 / 10 |
Assistance | 9.3 / 10 | 9.6 / 10 |
Caractéristiques | 9.3 / 10 | 9.2 / 10 |
Avis d'utilisateurs | ||
---|---|---|
Dernier avis positif |
![]() Très satisfait
8 août 2020
|
![]() Best prices and excell...
11 mars 2021
|
Dernier avis négatif |
![]() Avoid at all cost!
25 sept. 2019
|
![]() VERY BAD HOSTING ALL T...
23 mars 2021
india no 01 best hosting provider and best technical support
thanks to tilok ji |
Emplacements du ou des serveur(s) | ||
---|---|---|
North America | Oui | Oui |
Europe | Oui | Oui |
Asia | Oui | Oui |
Oceania | Non | Oui |
South America | Non | Non |
Africa & Middle East | Non | Non |
Offres d'hébergement partagé | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Startup | SMART |
Stockage | 100 GB | Illimité |
Bande passante | Illimité | Illimité |
Panneau de commande | cpanel | cpanel |
Nombre de sites | 1 | 1 |
Caractéristiques | ||
Tarif | 2,54 € | 1,24 € |
Nom de l'offre | Drive | SMART-WIN |
Stockage | Illimité | Illimité |
Bande passante | Illimité | Illimité |
Panneau de commande | cpanel | other |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | ||
Tarif | 4,24 € | 2,09 € |
Nom de l'offre | Turbo Boost | SMART-RESS |
Stockage | Illimité | Illimité |
Bande passante | Illimité | Illimité |
Panneau de commande | cpanel | whm |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | ||
Tarif | 8,48 € | 6,78 € |
Nom de l'offre | Turbo Max | SMART-RESS- WIN |
Stockage | Illimité | Illimité |
Bande passante | Illimité | Illimité |
Panneau de commande | cpanel | other |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | ||
Tarif | 12,72 € | 8,03 € |
Nom de l'offre | – | BUSINESS Hosting |
Stockage | – | Illimité |
Bande passante | – | Illimité |
Panneau de commande | – | cpanel |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | – | |
Tarif | – | 7,64 € |
Nom de l'offre | – | SSD-SMART |
Stockage | – | 5 GB |
Bande passante | – | Illimité |
Panneau de commande | – | cpanel |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | – | |
Tarif | – | 2,54 € |
Afficher toutes les offres Hébergements partagés | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
Bande passante | – | – |
Panneau de commande | – | – |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | – | – |
Tarif | – | – |
Offres VPS | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Runway 1 - Unmanaged | XEN-PLAN 1 |
Stockage | 150 GB | 20 GB |
CPU | 1 noyau | 2 x 3.14GHz |
RAM | 1 GB | 512 MB |
SE | Linux | Linux |
Tarif | 4,24 € | 1,98 € |
Nom de l'offre | Runway 2 - Unmanaged | OPENVZ- PLAN! |
Stockage | 250 GB | 50 GB |
CPU | 2 noyaux | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
SE | Linux | Linux |
Tarif | 6,78 € | 1,13 € |
Nom de l'offre | Runway 4 - Unmanaged | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 4 noyaux | – |
RAM | 4 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 8,48 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 8 | – |
Stockage | 150 GB | – |
CPU | 2 noyaux | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 30,65 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 16 | – |
Stockage | 250 GB | – |
CPU | 6 noyaux | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | – | |
Tarif | 49,39 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 32 | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 8 noyaux | – |
RAM | 32 GB | – |
SE | – | |
Tarif | 68,13 € | – |
Nom de l'offre | Lift 4 | – |
Stockage | 150 GB | – |
CPU | 4 noyaux | – |
RAM | 4 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 29,70 € | – |
Nom de l'offre | Lift 8 | – |
Stockage | 250 GB | – |
CPU | 6 noyaux | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 42,44 € | – |
Nom de l'offre | Lift 16 | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 8 noyaux | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 50,93 € | – |
Nom de l'offre | Mach 8 | – |
Stockage | 150 GB | – |
CPU | 2 noyaux | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 66,58 € | – |
Nom de l'offre | Mach 16 | – |
Stockage | 250 GB | – |
CPU | 6 noyaux | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 90,28 € | – |
Nom de l'offre | Mach 32 | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 8 noyaux | – |
RAM | 32 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 114,97 € | – |
Afficher toutes les offres VPS | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SE | – | – |
Tarif | – | – |
Offres de serveur dédié | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Sprint - Unmanaged | USA-DEDI 1 |
Stockage | 1 TB | 500 GB |
CPU | 2 x 3.10GHz | 8 x 3.00GHz |
RAM | 8 GB | 8 GB |
SE | Linux | Windows Linux |
Tarif | 84,59 € | 135,82 € |
Nom de l'offre | Exceed - Unmanaged | CANADA-DEDI 1 |
Stockage | 1 TB | 3.91 TB |
CPU | 4 x 2.40GHz | 6 x 3.50GHz |
RAM | 8 GB | 16 GB |
SE | Linux | Windows Linux |
Tarif | 140,91 € | 131,58 € |
Nom de l'offre | Mach - Unmanaged | FRANCE - DEDI 1 |
Stockage | 2 TB | 3.91 TB |
CPU | 8 x 2.10GHz | 6 x 3.50GHz |
RAM | 16 GB | 16 GB |
SE | Linux | Windows Linux |
Tarif | 212,22 € | 131,58 € |
Nom de l'offre | Sprint - Managed | – |
Stockage | 1 TB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 119,69 € | – |
Nom de l'offre | Exceed - Managed | – |
Stockage | 1 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 176,22 € | – |
Nom de l'offre | Mach - Managed | – |
Stockage | 2 TB | – |
CPU | 12 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 246,60 € | – |
Nom de l'offre | SPRINT+SSD | – |
Stockage | 256 GB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 110,35 € | – |
Nom de l'offre | EXCEED+SSD | – |
Stockage | 256 GB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 172,32 € | – |
Nom de l'offre | MACH + SSD | – |
Stockage | 256 GB | – |
CPU | 8 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 212,22 € | – |
Nom de l'offre | SPRINT ROOT SERVER | – |
Stockage | 2 TB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 119,69 € | – |
Nom de l'offre | EXCEED ROOT SERVER | – |
Stockage | 2 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 176,20 € | – |
Nom de l'offre | MACH ROOT SERVER | – |
Stockage | 2 TB | – |
CPU | 8 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
SE | Linux | – |
Tarif | 246,71 € | – |
Afficher toutes les offres Serveur Dédié | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
SE | – | – |
Tarif | – | – |
Offres d'hébergement Cloud | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Runway 1 | CLOUD - LINUX 1 |
Stockage | 150 GB | 25 GB |
CPU | 2 x 0.60GHz | 2 x 3.10GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Bande passante | 2 TB | Illimité |
Tarif | 4,24 € | 23,77 € |
Nom de l'offre | Runway 2 | CLOUD - WINDOWS 1 |
Stockage | 250 GB | 25 GB |
CPU | 2 x 0.60GHz | 2 x 3.10GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Bande passante | 3 TB | Illimité |
Tarif | 6,78 € | 32,26 € |
Nom de l'offre | Runway 4 | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 2 x 0.60GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
Bande passante | 4 TB | – |
Tarif | 8,48 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 8 | – |
Stockage | 150 GB | – |
CPU | 2 noyaux | – |
RAM | 8 GB | – |
Bande passante | 2 TB | – |
Tarif | 25,46 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 16 | – |
Stockage | 250 GB | – |
CPU | 6 noyaux | – |
RAM | 16 GB | – |
Bande passante | 3 TB | – |
Tarif | 42,44 € | – |
Nom de l'offre | Supersonic 32 | – |
Stockage | 450 GB | – |
CPU | 8 noyaux | – |
RAM | 32 GB | – |
Bande passante | 4 TB | – |
Tarif | 59,41 € | – |
Afficher toutes les offres Hébergements cloud | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Bande passante | – | – |
Tarif | – | – |
Offres de création de sites internet | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | 1-PAGE | – |
Stockage | 100.04 MB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Tarif | 2,54 € | – |
Nom de l'offre | BASIC | – |
Stockage | 249.96 MB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Tarif | 7,63 € | – |
Nom de l'offre | BUSINESS | – |
Stockage | 5 GB | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Tarif | 12,72 € | – |
Nom de l'offre | ENTERPRISE | – |
Stockage | Illimité | – |
CPU | - | – |
RAM | 0 B | – |
Tarif | 16,12 € | – |
Afficher toutes les offres Créateur de sites internet | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Tarif | – | – |
Offres CDN | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | STARTUP | – |
Bande passante | Illimité | – |
Nombre de sites | 1 | N/A |
Caractéristiques |
1 Website 100 GB SSD Storage Free & Easy Site Migration Money-Back Guarantee
|
– |
Tarif | 2,54 € | – |
Nom de l'offre | DRIVE | – |
Bande passante | Illimité | – |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques |
Unlimited Websites Unlimited SSD Storage Free & Easy Site Migration Free Automatic Backups Money-Back Guarantee
|
– |
Tarif | 4,24 € | – |
Nom de l'offre | TURBO BOOST | – |
Bande passante | Illimité | – |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques |
Unlimited Websites Unlimited NVMe Storage Free & Easy Site Migration Free Automatic Backups Turbo (Up To 20X Faster) Money-Back Guarantee
|
– |
Tarif | 8,48 € | – |
Nom de l'offre | TURBO MAX | – |
Bande passante | Illimité | – |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques |
Unlimited Websites Unlimited NVMe Storage Free & Easy Site Migratiion Free Automatic Backups Turbo (Up To 20X Faster) 5X More Resources Money-Back Guarantee
|
– |
Tarif | 12,72 € | – |
Afficher toutes les offres CDN | ||
Nom de l'offre | – | – |
Bande passante | – | – |
Nombre de sites | N/A | N/A |
Caractéristiques | – | – |
Tarif | – | – |
Offres revendeurs | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Kickstart | SMART - RESS |
Stockage | 60 GB | 20 GB |
Bande passante | 599.96 GB | Illimité |
Panneau de commande | whm | whm |
Tarif | 16,12 € | 4,63 € |
Nom de l'offre | Launch | SSD Ress 1 |
Stockage | 100 GB | 50 GB |
Bande passante | 1 TB | Illimité |
Panneau de commande | whm | whm |
Tarif | 21,21 € | 9,30 € |
Nom de l'offre | Grow | SMART RESS |
Stockage | 170 GB | 100 GB |
Bande passante | 1.7 TB | Illimité |
Panneau de commande | whm | plesk |
Tarif | 29,70 € | 18,22 € |
Nom de l'offre | Scale | – |
Stockage | 270 GB | – |
Bande passante | 2.6 TB | – |
Panneau de commande | whm | – |
Tarif | 38,19 € | – |
Afficher toutes les offres Revendeurs | ||
Nom de l'offre | – | – |
Stockage | – | – |
Bande passante | – | – |
Panneau de commande | – | – |
Tarif | – | – |
Offres SSL | ||
---|---|---|
Nom de l'offre | Single site SSL | – |
Caractéristiques |
Domain Validated Static Site Seal Issued In Minutes
|
– |
Garantie | 10 000,00 € | – |
Tarif | 16,97 € | – |
Nom de l'offre | Wildcard SSL | – |
Caractéristiques |
Domain Validated Dynamic Site Seal Issued In Minutes Unlimited Subdomains
|
– |
Garantie | 10 000,00 € | – |
Tarif | 76,39 € | – |
Nom de l'offre | Premium SSL | – |
Caractéristiques |
Domain Validated Dynamic Site Seal 1-5 Day Issuance Full Business Verification
|
– |
Garantie | 1 250 000,00 € | – |
Tarif | 151,95 € | – |
Nom de l'offre | Advanced SSL | – |
Caractéristiques |
Domain Validated Dynamic Site Seal 1-5 Day Issuance Full Business Verification Extended Validation
|
– |
Garantie | 1 500 000,00 € | – |
Tarif | 228,35 € | – |
Afficher toutes les offres SSL | ||
Nom de l'offre | – | – |
Caractéristiques | – | – |
Garantie | – | – |
Tarif | – | – |
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Oui | Oui |
Phone Support | Oui | Oui |
Email Support | Oui | Oui |
Forum Support | Oui | Oui |
Video guides | Oui | No |
Knowledgebase | Oui | Oui |
CMS Support | ||
Wordpress | Oui | Oui |
Managed Wordpress | Oui | No |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Fantastico | Oui | No |
Presta Shop | Oui | No |
ZenCart | Oui | Oui |
OS Support | ||
Windows | No | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Language Support | ||
PHP | Oui | Oui |
Java | Oui | Oui |
Python | Oui | Oui |
NodeJS | Oui | Oui |
Django | Oui | Oui |
Perl | Oui | Oui |
Ruby on Rails | Oui | Oui |
Database Support | ||
MongoDB | Oui | Oui |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Oui | Oui |
Payment Types Support | ||
PayPal | Oui | Oui |
Credit Card | Oui | Oui |
MoneyBookers | Oui | Oui |
Wire Transfer | Oui | Oui |
Webmoney | No | Oui |
Bitcoin | No | Oui |